Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- LAON02000 · INSEE 02408Retirer
- MISSY LES PIERREPONT02350 · INSEE 02486Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | LAON | MISSY LES PIERREPONT |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 24 220 | 107 |
| LogementsINSEE · 2023 | 13 540 | 52 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 246 | 4 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 573 | 2 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | LAON | MISSY LES PIERREPONT |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | 1 170 €/m²108 ventes | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | 1 128 €/m²103 ventes | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | LAON | MISSY LES PIERREPONT |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | 1 181 €/m²94 ventes | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | 1 102 €/m²77 ventes | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | 1 253 €/m²99 ventes | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | 1 078 €/m²106 ventes | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | LAON | MISSY LES PIERREPONT |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 24 876 | 108 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 11 779 | 43 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 3 932 | 28 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 1 515 | 5 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 19 870 € | 24 130 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 31,9 % | Non diffusé |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | LAON | MISSY LES PIERREPONT |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 65 | 0 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 20 | 1 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 133 | 1 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 76 | 0 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 83 | 0 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 63 | 0 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 82 | 0 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 32 | 0 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 19 | 0 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | LAON | MISSY LES PIERREPONT |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 1 935 | 10 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 2 074 | 17 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 2 405 | 4 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 2 587 | 4 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 2 053 | 15 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 2 282 | 11 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 2 335 | 11 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 2 098 | 9 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 2 355 | 9 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 1 745 | 9 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 1 535 | 5 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 815 | 3 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.
Demandes de valeurs foncières géolocalisées · date de source 2026-07-17 16:21:07 · Consulter la source DVF · Licence Ouverte 2.0