Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- NICE06000, 06100, 06200, 06300 · INSEE 06088Retirer
- VILLENEUVE LOUBET06270 · INSEE 06161Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | NICE | VILLENEUVE LOUBET |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 357 737 | 17 548 |
| LogementsINSEE · 2023 | 240 935 | 13 285 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 33 235 | 3 394 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 14 440 | 675 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | NICE | VILLENEUVE LOUBET |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | 6 457 €/m²168 ventes | 6 500 €/m²73 ventes |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | 4 838 €/m²7 216 ventes | 6 021 €/m²359 ventes |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | NICE | VILLENEUVE LOUBET |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | 6 186 €/m²175 ventes | 5 586 €/m²50 ventes |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | 4 727 €/m²6 303 ventes | 5 919 €/m²280 ventes |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | 6 175 €/m²157 ventes | 6 648 €/m²60 ventes |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | 4 667 €/m²7 153 ventes | 5 643 €/m²322 ventes |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | NICE | VILLENEUVE LOUBET |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 340 017 | 15 241 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 177 829 | 9 062 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 83 888 | 5 614 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 29 871 | 829 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 24 080 € | 29 530 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 23,4 % | 12,0 % |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | NICE | VILLENEUVE LOUBET |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 135 | 38 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 71 | 4 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 5 684 | 248 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 902 | 51 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 819 | 96 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 003 | 44 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 2 318 | 101 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 297 | 81 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 211 | 12 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | NICE | VILLENEUVE LOUBET |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 26 976 | 1 302 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 28 016 | 1 338 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 34 019 | 1 099 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 32 441 | 1 198 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 34 379 | 1 835 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 31 682 | 1 640 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 34 559 | 1 774 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 31 578 | 1 720 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 32 766 | 1 857 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 26 539 | 1 564 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 27 653 | 1 284 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 17 127 | 936 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.
Demandes de valeurs foncières géolocalisées · date de source 2026-07-17 16:21:07 · Consulter la source DVF · Licence Ouverte 2.0