Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- ORLEANS45000, 45100 · INSEE 45234Retirer
- ST JEAN LE BLANC45650 · INSEE 45286Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | ORLEANS | ST JEAN LE BLANC |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 116 357 | 9 562 |
| LogementsINSEE · 2023 | 67 875 | 5 059 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 2 725 | 81 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 2 301 | 144 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | ORLEANS | ST JEAN LE BLANC |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | 2 522 €/m²300 ventes | 2 341 €/m²38 ventes |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | 2 545 €/m²1 231 ventes | 2 217 €/m²76 ventes |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | ORLEANS | ST JEAN LE BLANC |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | 2 549 €/m²234 ventes | 2 484 €/m²26 ventes |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | 2 514 €/m²1 099 ventes | 2 123 €/m²44 ventes |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | 2 669 €/m²322 ventes | 2 553 €/m²37 ventes |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | 2 682 €/m²1 284 ventes | 2 411 €/m²67 ventes |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | ORLEANS | ST JEAN LE BLANC |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 116 685 | 8 702 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 58 134 | 4 755 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 21 300 | 3 079 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 7 015 | 223 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 23 630 € | 28 640 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 23,3 % | 11,0 % |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | ORLEANS | ST JEAN LE BLANC |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 234 | 7 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 35 | 2 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 577 | 72 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 154 | 18 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 351 | 19 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 302 | 5 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 415 | 9 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 174 | 9 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 59 | 3 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | ORLEANS | ST JEAN LE BLANC |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 10 076 | 717 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 10 144 | 745 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 14 634 | 844 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 15 143 | 816 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 11 122 | 824 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 10 948 | 783 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 10 034 | 954 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 9 285 | 868 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 8 446 | 1 009 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 6 659 | 850 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 6 164 | 694 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 3 702 | 457 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.
Demandes de valeurs foncières géolocalisées · date de source 2026-07-17 16:21:07 · Consulter la source DVF · Licence Ouverte 2.0