Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- HESSE57400 · INSEE 57321Retirer
- GARREBOURG57820 · INSEE 57244Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | HESSE | GARREBOURG |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 549 | 485 |
| LogementsINSEE · 2023 | 285 | 257 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 5 | 23 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 5 | 12 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | HESSE | GARREBOURG |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | HESSE | GARREBOURG |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | HESSE | GARREBOURG |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 572 | 496 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 254 | 210 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 180 | 187 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 26 | 24 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 27 160 € | 24 670 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | Non diffusé | Non diffusé |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | HESSE | GARREBOURG |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 1 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 1 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 6 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 1 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 2 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 0 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 1 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 0 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 0 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | HESSE | GARREBOURG |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 40 | 32 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 50 | 26 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 43 | 30 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 37 | 36 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 45 | 36 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 44 | 41 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 61 | 49 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 70 | 50 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 57 | 61 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 44 | 65 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 31 | 31 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 28 | 27 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.