Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- PELTRE57245 · INSEE 57534Retirer
- PLAPPEVILLE57050 · INSEE 57545Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | PELTRE | PLAPPEVILLE |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 1 790 | 2 027 |
| LogementsINSEE · 2023 | 815 | 929 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 10 | 8 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 51 | 25 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | PELTRE | PLAPPEVILLE |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | PELTRE | PLAPPEVILLE |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | PELTRE | PLAPPEVILLE |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 1 856 | 1 998 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 754 | 871 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 526 | 713 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 52 | 50 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 33 180 € | 37 680 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | Non diffusé | Non diffusé |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | PELTRE | PLAPPEVILLE |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 2 | 1 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 2 | 1 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 27 | 12 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 3 | 3 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 6 | 1 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 0 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 8 | 2 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 3 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 2 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | PELTRE | PLAPPEVILLE |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 125 | 122 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 158 | 126 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 122 | 124 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 136 | 162 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 153 | 130 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 157 | 141 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 175 | 244 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 174 | 219 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 173 | 293 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 166 | 256 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 154 | 122 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 97 | 88 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.