Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- SARRALTROFF57400 · INSEE 57629Retirer
- HESSE57400 · INSEE 57321Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | SARRALTROFF | HESSE |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 789 | 549 |
| LogementsINSEE · 2023 | 381 | 285 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 3 | 5 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 19 | 5 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | SARRALTROFF | HESSE |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | SARRALTROFF | HESSE |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | SARRALTROFF | HESSE |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 748 | 572 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 335 | 254 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 266 | 180 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 44 | 26 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 25 990 € | 27 160 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | Non diffusé | Non diffusé |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | SARRALTROFF | HESSE |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 1 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 1 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 8 | 1 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 5 | 1 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 3 | 1 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 0 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 0 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 0 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 0 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | SARRALTROFF | HESSE |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 69 | 40 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 74 | 50 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 59 | 43 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 43 | 37 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 86 | 45 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 80 | 44 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 70 | 61 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 65 | 70 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 81 | 57 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 77 | 44 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 45 | 31 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 39 | 28 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.