Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- BATZENDORF67500 · INSEE 67023Retirer
- LAMPERTHEIM67450 · INSEE 67256Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | BATZENDORF | LAMPERTHEIM |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 975 | 3 457 |
| LogementsINSEE · 2023 | 442 | 1 666 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 2 | 21 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 8 | 80 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | BATZENDORF | LAMPERTHEIM |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | BATZENDORF | LAMPERTHEIM |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | BATZENDORF | LAMPERTHEIM |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 988 | 3 272 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 413 | 1 560 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 360 | 1 092 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 28 | 84 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 30 930 € | 33 440 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | Non diffusé | 6,0 % |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | BATZENDORF | LAMPERTHEIM |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 8 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 2 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 4 | 31 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 7 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 9 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 4 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 9 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 9 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 1 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | BATZENDORF | LAMPERTHEIM |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 83 | 264 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 71 | 275 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 72 | 268 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 74 | 233 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 99 | 339 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 103 | 303 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 102 | 379 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 90 | 368 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 102 | 364 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 98 | 311 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 44 | 193 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 36 | 159 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.