Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- BISCHOFFSHEIM67870 · INSEE 67045Retirer
- DINSHEIM SUR BRUCHE67190 · INSEE 67098Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | BISCHOFFSHEIM | DINSHEIM SUR BRUCHE |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 3 342 | 1 472 |
| LogementsINSEE · 2023 | 1 628 | 663 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 71 | 14 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 67 | 31 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | BISCHOFFSHEIM | DINSHEIM SUR BRUCHE |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | BISCHOFFSHEIM | DINSHEIM SUR BRUCHE |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | BISCHOFFSHEIM | DINSHEIM SUR BRUCHE |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 3 330 | 1 476 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 1 458 | 603 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 1 062 | 510 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 99 | 46 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 31 530 € | 29 510 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 5,0 % | Non diffusé |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | BISCHOFFSHEIM | DINSHEIM SUR BRUCHE |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 5 | 2 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 2 | 2 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 30 | 18 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 5 | 4 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 10 | 4 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 0 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 7 | 1 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 7 | 0 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 0 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | BISCHOFFSHEIM | DINSHEIM SUR BRUCHE |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 231 | 132 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 244 | 142 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 224 | 78 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 249 | 101 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 301 | 166 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 269 | 159 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 380 | 150 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 378 | 158 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 366 | 131 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 343 | 133 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 207 | 73 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 150 | 49 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.