Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- GEISPOLSHEIM67118 · INSEE 67152Retirer
- ERNOLSHEIM BRUCHE67120 · INSEE 67128Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | GEISPOLSHEIM | ERNOLSHEIM BRUCHE |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 7 919 | 1 936 |
| LogementsINSEE · 2023 | 3 375 | 881 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 36 | 5 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 285 | 35 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | GEISPOLSHEIM | ERNOLSHEIM BRUCHE |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | GEISPOLSHEIM | ERNOLSHEIM BRUCHE |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | GEISPOLSHEIM | ERNOLSHEIM BRUCHE |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 7 540 | 1 875 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 3 173 | 829 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 2 107 | 657 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 167 | 47 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 29 030 € | 30 800 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 9,0 % | Non diffusé |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | GEISPOLSHEIM | ERNOLSHEIM BRUCHE |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 27 | 2 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 4 | 2 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 110 | 17 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 34 | 2 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 29 | 5 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 29 | 0 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 27 | 2 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 17 | 5 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 8 | 0 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | GEISPOLSHEIM | ERNOLSHEIM BRUCHE |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 655 | 154 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 704 | 191 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 594 | 111 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 618 | 118 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 810 | 197 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 724 | 186 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 779 | 200 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 788 | 206 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 757 | 212 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 697 | 198 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 472 | 92 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 322 | 71 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.