Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- MARMOUTIER67440 · INSEE 67283Retirer
- THAL MARMOUTIER67440 · INSEE 67489Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | MARMOUTIER | THAL MARMOUTIER |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 2 699 | 826 |
| LogementsINSEE · 2023 | 1 329 | 340 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 21 | 11 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 70 | 14 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | MARMOUTIER | THAL MARMOUTIER |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | MARMOUTIER | THAL MARMOUTIER |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | MARMOUTIER | THAL MARMOUTIER |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 2 726 | 777 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 1 184 | 305 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 827 | 266 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 124 | 23 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 26 210 € | 29 190 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 11,0 % | Non diffusé |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | MARMOUTIER | THAL MARMOUTIER |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 6 | 1 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 3 | 1 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 18 | 9 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 8 | 1 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 12 | 2 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 8 | 0 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 10 | 0 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 3 | 0 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 2 | 0 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | MARMOUTIER | THAL MARMOUTIER |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 230 | 58 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 243 | 61 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 194 | 48 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 211 | 43 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 259 | 58 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 233 | 54 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 297 | 94 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 288 | 83 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 263 | 92 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 247 | 75 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 149 | 105 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 85 | 54 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.