Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- OSTHOFFEN67990 · INSEE 67363Retirer
- STRASBOURG67000, 67100, 67200 · INSEE 67482Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | OSTHOFFEN | STRASBOURG |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 815 | 293 771 |
| LogementsINSEE · 2023 | 366 | 164 524 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 0 | 8 009 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 12 | 6 311 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | OSTHOFFEN | STRASBOURG |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | OSTHOFFEN | STRASBOURG |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | OSTHOFFEN | STRASBOURG |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 825 | 280 966 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 349 | 142 329 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 306 | 38 140 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 17 | 14 186 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 33 060 € | 21 980 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | Non diffusé | 29,6 % |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | OSTHOFFEN | STRASBOURG |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 621 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 65 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 7 | 1 503 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 424 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 894 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 628 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 1 476 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 2 | 518 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 182 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | OSTHOFFEN | STRASBOURG |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 58 | 23 823 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 51 | 24 707 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 49 | 44 318 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 55 | 39 707 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 71 | 29 868 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 50 | 28 369 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 98 | 23 781 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 96 | 22 582 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 106 | 19 438 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 102 | 16 276 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 39 | 13 065 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 40 | 7 837 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.