Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- REICHSHOFFEN67110 · INSEE 67388Retirer
- SOULTZ SOUS FORETS67250 · INSEE 67474Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | REICHSHOFFEN | SOULTZ SOUS FORETS |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 5 418 | 3 121 |
| LogementsINSEE · 2023 | 2 563 | 1 443 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 40 | 18 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 136 | 92 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | REICHSHOFFEN | SOULTZ SOUS FORETS |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | REICHSHOFFEN | SOULTZ SOUS FORETS |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | REICHSHOFFEN | SOULTZ SOUS FORETS |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 5 396 | 3 177 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 2 241 | 1 312 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 1 682 | 888 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 282 | 112 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 25 470 € | 27 310 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 14,0 % | 9,0 % |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | REICHSHOFFEN | SOULTZ SOUS FORETS |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 9 | 9 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 3 | 3 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 61 | 26 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 16 | 13 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 15 | 15 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 4 | 4 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 14 | 15 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 11 | 3 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 3 | 4 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | REICHSHOFFEN | SOULTZ SOUS FORETS |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 417 | 249 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 459 | 258 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 376 | 232 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 376 | 283 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 495 | 272 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 436 | 255 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 555 | 338 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 566 | 336 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 593 | 280 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 559 | 277 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 335 | 212 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 251 | 129 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.