Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- SAVERNE67700 · INSEE 67437Retirer
- NEUWILLER LES SAVERNE67330 · INSEE 67322Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | SAVERNE | NEUWILLER LES SAVERNE |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 11 460 | 1 079 |
| LogementsINSEE · 2023 | 6 568 | 559 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 181 | 35 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 347 | 14 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | SAVERNE | NEUWILLER LES SAVERNE |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | SAVERNE | NEUWILLER LES SAVERNE |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | SAVERNE | NEUWILLER LES SAVERNE |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 11 239 | 1 113 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 5 661 | 485 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 2 979 | 378 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 726 | 39 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 25 230 € | 27 710 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 17,0 % | Non diffusé |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | SAVERNE | NEUWILLER LES SAVERNE |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 36 | 1 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 12 | 2 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 82 | 5 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 44 | 2 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 45 | 4 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 36 | 0 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 49 | 0 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 28 | 0 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 15 | 0 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | SAVERNE | NEUWILLER LES SAVERNE |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 741 | 83 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 910 | 76 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 890 | 80 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 986 | 91 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 988 | 93 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 1 046 | 96 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 1 281 | 119 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 1 113 | 115 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 1 138 | 113 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 982 | 119 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 880 | 53 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 506 | 42 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.