Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- SOUFFLENHEIM67620 · INSEE 67472Retirer
- FORSTFELD67480 · INSEE 67140Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | SOUFFLENHEIM | FORSTFELD |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 4 740 | 798 |
| LogementsINSEE · 2023 | 2 355 | 383 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 51 | 5 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 112 | 11 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | SOUFFLENHEIM | FORSTFELD |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | SOUFFLENHEIM | FORSTFELD |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | SOUFFLENHEIM | FORSTFELD |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 4 889 | 737 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 2 080 | 343 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 1 532 | 287 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 223 | 35 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 26 700 € | 30 270 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 10,0 % | Non diffusé |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | SOUFFLENHEIM | FORSTFELD |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 9 | 2 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 4 | 1 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 43 | 3 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 18 | 2 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 15 | 1 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 4 | 0 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 14 | 1 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 3 | 1 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 2 | 0 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | SOUFFLENHEIM | FORSTFELD |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 310 | 66 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 416 | 67 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 327 | 33 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 356 | 44 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 432 | 89 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 442 | 85 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 520 | 81 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 516 | 79 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 476 | 100 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 447 | 100 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 296 | 28 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 200 | 28 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.