Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- STRASBOURG67000, 67100, 67200 · INSEE 67482Retirer
- ECKBOLSHEIM67201 · INSEE 67118Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | STRASBOURG | ECKBOLSHEIM |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 293 771 | 7 157 |
| LogementsINSEE · 2023 | 164 524 | 3 494 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 8 009 | 50 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 6 311 | 172 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | STRASBOURG | ECKBOLSHEIM |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | STRASBOURG | ECKBOLSHEIM |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | STRASBOURG | ECKBOLSHEIM |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 280 966 | 6 857 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 142 329 | 3 262 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 38 140 | 1 883 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 14 186 | 181 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 21 980 € | 28 580 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 29,6 % | 12,0 % |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | STRASBOURG | ECKBOLSHEIM |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 621 | 12 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 65 | 2 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 503 | 70 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 424 | 26 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 894 | 23 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 628 | 8 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 476 | 9 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 518 | 11 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 182 | 11 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | STRASBOURG | ECKBOLSHEIM |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 23 823 | 586 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 24 707 | 642 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 44 318 | 568 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 39 707 | 569 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 29 868 | 753 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 28 369 | 704 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 23 781 | 726 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 22 582 | 711 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 19 438 | 702 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 16 276 | 573 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 13 065 | 345 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 7 837 | 278 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.