Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- STRASBOURG67000, 67100, 67200 · INSEE 67482Retirer
- ILLKIRCH GRAFFENSTADEN67400 · INSEE 67218Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | STRASBOURG | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 293 771 | 27 872 |
| LogementsINSEE · 2023 | 164 524 | 15 936 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 8 009 | 573 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 6 311 | 567 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | STRASBOURG | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | STRASBOURG | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | STRASBOURG | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 280 966 | 26 780 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 142 329 | 13 979 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 38 140 | 6 240 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 14 186 | 1 385 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 21 980 € | 26 340 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 29,6 % | 16,3 % |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | STRASBOURG | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 621 | 45 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 65 | 4 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 503 | 168 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 424 | 70 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 894 | 85 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 628 | 41 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 476 | 87 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 518 | 47 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 182 | 20 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | STRASBOURG | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 23 823 | 1 969 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 24 707 | 2 077 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 44 318 | 2 723 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 39 707 | 3 215 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 29 868 | 2 751 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 28 369 | 2 701 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 23 781 | 2 613 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 22 582 | 2 520 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 19 438 | 2 521 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 16 276 | 2 076 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 13 065 | 1 646 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 7 837 | 1 060 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.