Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | HOMBOURG | ENSISHEIM |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 1 358 | 7 306 |
| LogementsINSEE · 2023 | 575 | 3 399 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 7 | 30 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 21 | 138 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | HOMBOURG | ENSISHEIM |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | HOMBOURG | ENSISHEIM |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | HOMBOURG | ENSISHEIM |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 1 334 | 7 508 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 546 | 3 130 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 441 | 1 903 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 22 | 239 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 33 940 € | 26 770 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | Non diffusé | 11,0 % |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | HOMBOURG | ENSISHEIM |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 10 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 3 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 7 | 49 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 7 | 21 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 4 | 28 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 4 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 14 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 5 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 4 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | HOMBOURG | ENSISHEIM |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 127 | 615 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 140 | 652 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 72 | 556 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 102 | 595 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 156 | 725 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 141 | 762 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 144 | 656 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 162 | 758 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 112 | 609 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 110 | 612 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 45 | 487 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 47 | 279 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.