Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- TURCKHEIM68230 · INSEE 68338Retirer
- ZIMMERBACH68230 · INSEE 68385Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | TURCKHEIM | ZIMMERBACH |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 4 139 | 824 |
| LogementsINSEE · 2023 | 2 427 | 400 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 227 | 7 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 80 | 10 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | TURCKHEIM | ZIMMERBACH |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | TURCKHEIM | ZIMMERBACH |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. | Non diffuséAucune médiane pour cette année et ce type de bien. |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | TURCKHEIM | ZIMMERBACH |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 3 776 | 843 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 2 019 | 366 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 1 236 | 318 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 181 | 27 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 28 980 € | 32 370 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 9,0 % | Non diffusé |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | TURCKHEIM | ZIMMERBACH |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 9 | 0 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 2 | 1 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 29 | 4 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 0 | 1 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 14 | 2 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 0 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 19 | 2 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 5 | 0 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 1 | 0 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | TURCKHEIM | ZIMMERBACH |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 310 | 48 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 270 | 40 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 297 | 39 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 301 | 57 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 401 | 56 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 335 | 57 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 401 | 97 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 398 | 81 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 444 | 119 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 401 | 122 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 352 | 58 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 229 | 52 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.