Explorer un territoire
Comparer les communes
Comparez deux ou trois communes : population, logement, services et prix immobiliers, avec leurs sources, années et nombres de ventes.
Votre sélection · 2/3 communes
- MAROLLES EN BRIE94440 · INSEE 94048Retirer
- MOISSY CRAMAYEL77550 · INSEE 77296Retirer
Ajouter une commune alentour
Les mêmes voisins que sur la carte, à 15 km ou moins entre les centres des communes, à vol d’oiseau. Les communes déjà sélectionnées sont exclues.
Les repères essentiels
Chaque colonne décrit la commune entière. Les effectifs dépendent de sa taille ; ils ne constituent pas une note de qualité.
| Indicateur et période | MAROLLES EN BRIE | MOISSY CRAMAYEL |
|---|---|---|
| HabitantsINSEE · 2023 | 4 781 | 18 511 |
| LogementsINSEE · 2023 | 1 871 | 7 314 |
| Résidences secondaires ou occasionnellesINSEE · 2023 | 14 | 78 |
| Équipements recensés dans la communeINSEE · BPE 2025 | 80 | 271 |
Prix immobiliers
Maisons et appartements séparés, toutes surfaces. Les médianes portent sur des biens différents ; elles ne sont pas une estimation de votre logement.
| Indicateur et période | MAROLLES EN BRIE | MOISSY CRAMAYEL |
|---|---|---|
| Maisons · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | 3 363 €/m²42 ventes | 2 981 €/m²70 ventes |
| Appartements · médiane toutes surfacesDVF · ventes 2025 | 4 043 €/m²8 ventes · effectif réduit, lecture prudente | 3 181 €/m²92 ventes |
Une valeur absente n’est jamais remplacée par celle d’une autre année. Comparez les nombres de ventes avant d’interpréter un écart de prix.
Voir les autres années de ventes
| Indicateur et période | MAROLLES EN BRIE | MOISSY CRAMAYEL |
|---|---|---|
| Maisons · 2024DVF · médiane toutes surfaces | 3 330 €/m²27 ventes | 3 030 €/m²59 ventes |
| Appartements · 2024DVF · médiane toutes surfaces | 4 524 €/m²11 ventes | 3 041 €/m²66 ventes |
| Maisons · 2023DVF · médiane toutes surfaces | 3 387 €/m²37 ventes | 3 161 €/m²61 ventes |
| Appartements · 2023DVF · médiane toutes surfaces | 3 905 €/m²4 ventes · effectif réduit, lecture prudente | 3 087 €/m²90 ventes |
Les données détaillées
Population, logement et niveau de vie
| Indicateur et période | MAROLLES EN BRIE | MOISSY CRAMAYEL |
|---|---|---|
| Habitants en 2017INSEE · 2017 | 4 847 | 17 713 |
| Résidences principalesINSEE · 2023 | 1 810 | 6 976 |
| Résidences principales occupées par leur propriétaireINSEE · 2023 | 1 458 | 3 882 |
| Logements vacantsINSEE · 2023 | 47 | 260 |
| Niveau de vie médian par unité de consommationINSEE · 2023 | 35 100 € | 25 530 € |
| Taux de pauvretéINSEE · 2023 | 6,0 % | 17,0 % |
Équipements par rubrique de vie pratique
Les rubriques reprennent la sélection éditoriale de Vie pratique. Elles ne couvrent pas tous les types de la BPE ; leur somme n’est pas le total des équipements.
| Indicateur et période | MAROLLES EN BRIE | MOISSY CRAMAYEL |
|---|---|---|
| Courses et alimentationINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 6 | 24 |
| Services publics et démarchesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 2 | 3 |
| Maison, travaux et équipementINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 28 | 121 |
| Auto et déplacementsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 8 | 30 |
| Beauté et services personnelsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 10 | 33 |
| Shopping et loisirsINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 4 | 3 |
| Restaurants et restauration rapideINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 12 | 33 |
| Logement et emploiINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 5 | 22 |
| Optique, matériel médical et vétérinairesINSEE · BPE 2025 · dans la commune | 5 | 2 |
Population par âge et sexe
| Indicateur et période | MAROLLES EN BRIE | MOISSY CRAMAYEL |
|---|---|---|
| 0–14 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 479 | 2 068 |
| 0–14 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 452 | 2 207 |
| 15–29 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 348 | 2 057 |
| 15–29 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 375 | 1 994 |
| 30–44 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 456 | 2 183 |
| 30–44 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 385 | 1 864 |
| 45–59 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 519 | 1 779 |
| 45–59 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 454 | 1 694 |
| 60–74 ans · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 502 | 1 062 |
| 60–74 ans · HommesINSEE · 2023 · habitants | 437 | 1 015 |
| 75 ans et plus · FemmesINSEE · 2023 · habitants | 185 | 324 |
| 75 ans et plus · HommesINSEE · 2023 · habitants | 190 | 265 |
Sources et limites
- Population et logement : INSEE, données 2023 et population 2017 ; âge et sexe : année indiquée sur chaque ligne.
- Équipements : INSEE, Base permanente des équipements 2025. Un zéro signifie aucun équipement recensé ; « Non disponible » signifie publication absente.
- Immobilier : DVF, année de ventes indiquée, médianes et effectifs précalculés pour chaque commune. Aucun prix moyen du voisinage, classement ou score global.
« Non diffusé » indique une valeur absente ou non publiée. Les périodes et couvertures diffèrent selon les sources. Les équipements recensés ne mesurent ni leur capacité ni les temps d’accès.
Demandes de valeurs foncières géolocalisées · date de source 2026-07-17 16:21:07 · Consulter la source DVF · Licence Ouverte 2.0