Explorer par thématique
Prix immobilier à UBAYE SERRE PONCON
À UBAYE SERRE PONCON, les résidences secondaires ou occasionnelles recensées en 2023 (347) sont plus nombreuses que les résidences principales (320), selon l’INSEE.
À UBAYE SERRE PONCON, les dernières médianes DVF publiées concernent 2025 : les appartements affichent une médiane de 880 €/m² pour 1 vente retenue et les maisons affichent une médiane de 2 182 €/m² pour 3 ventes retenues.
Au moins une de ces médianes repose sur moins de dix ventes. Cet effectif réduit appelle une lecture prudente ; le tableau indique le nombre de ventes de chaque tranche.
Prix des ventes immobilières
Médianes au mètre carré des ventes retenues · DVF · toutes surfaces.
Maison
2 182 €/m² Prix médian toutes surfacesÀ savoir : la médiane DVF n’est pas une estimation de votre logement. La composition des biens vendus varie selon les années ; comparez aussi les effectifs.
Évolution des médianes annuelles
Échelle commune aux deux types de biens. Les années non diffusées interrompent la courbe ; une différence de médiane ne mesure pas à elle seule l’évolution du marché.
- 2023
- Non diffusé
- 2024
- Non diffusé
- 2025
- 880 €/m²1 vente
- 2023
- 1 399 €/m²4 ventes
- 2024
- 2 486 €/m²5 ventes
- 2025
- 2 182 €/m²3 ventes
Voir l’historique chiffré toutes surfaces
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Ensemble | 2 182 €/m² 3 ventes | 2 486 €/m² 5 ventes | 1 399 €/m² 4 ventes |
| Appartements · Ensemble | 880 €/m² 1 vente | Non diffusé | Non diffusé |
Voir les prix détaillés par surface
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Moins de 80 m² | 2 182 €/m² 1 vente | 3 214 €/m² 1 vente | 1 212 €/m² 1 vente |
| Maisons · 80 à 130 m² | 2 855 €/m² 2 ventes | 2 221 €/m² 4 ventes | 1 585 €/m² 3 ventes |
| Appartements · T4+ | 880 €/m² 1 vente | Non diffusé | Non diffusé |
Source : DVF · périodes indiquées par série. Un effectif réduit appelle une lecture prudente. Comprendre la méthode et les limites.
Population et logement
INSEE · population 2017 et 2023, logement et niveau de vie 2023.
À savoir : ces repères décrivent la commune entière ; ils ne permettent pas de caractériser chaque quartier.
- Habitants en 2023
- 786
- Habitants en 2017
- 741
- Logements en 2023
- 724
- Résidences principales
- 320
- Résidences principales occupées par leur propriétaire
- 233
- Logements vacants
- 57
- Résidences secondaires ou occasionnelles
- 347
- Niveau de vie médian (€/unité de consommation)
- 23 450
- Taux de pauvreté (%)
- Non diffusé
Population par âge et sexe
Voir la répartition détaillée par âge et sexe
| Année | Âge | Sexe | Habitants |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0–14 ans | Femmes | 59 |
| 2023 | 0–14 ans | Hommes | 67 |
| 2023 | 15–29 ans | Femmes | 47 |
| 2023 | 15–29 ans | Hommes | 48 |
| 2023 | 30–44 ans | Femmes | 66 |
| 2023 | 30–44 ans | Hommes | 62 |
| 2023 | 45–59 ans | Femmes | 73 |
| 2023 | 45–59 ans | Hommes | 92 |
| 2023 | 60–74 ans | Femmes | 72 |
| 2023 | 60–74 ans | Hommes | 79 |
| 2023 | 75 ans et plus | Femmes | 63 |
| 2023 | 75 ans et plus | Hommes | 57 |
Naissances et décès domiciliés
Voir les données détaillées de naissances et décès
| Année | Naissances | Décès |
|---|---|---|
| 2021 | 12 | 12 |
| 2022 | 5 | 21 |
| 2023 | 3 | 16 |
| 2024 | 2 | 23 |
| 2025 | 5 | 18 |
Carte de UBAYE SERRE PONCON
Les informations et les liens sont disponibles dans les listes de cette page. La carte interactive nécessite JavaScript.
Repères météo observés
À savoir : ces observations viennent de stations proches, parfois hors de la commune. Elles ne constituent pas des normales climatiques.
France : métropole et Corse. Courbes sur les mêmes mois ; seules les observations et références complètes sont comparées.
Ensoleillement
1 829,7 heures
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
EMBRUN · 20,6 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Ensoleillement
Historique sur trois années civiles · station 05046001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Heures de soleil | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 121,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 161,8 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 178,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 210,4 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 181,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 197,7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 296,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 277,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 170,4 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 143,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 157,0 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 147,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 105,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 157,8 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 182,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 202,0 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 234,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 265,9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 289,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 267,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 228,7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 209,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 144,5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 132,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 121,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 140,0 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 209,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 271,1 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 250,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 290,6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 310,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 236,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Ensoleillement
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 145,7 (14) | Non comparable |
| 2024-02 | 164,0 (14) | 71,2 (166) |
| 2024-03 | 193,6 (13) | 137,0 (165) |
| 2024-04 | 239,2 (13) | 170,3 (164) |
| 2024-05 | 238,1 (14) | 170,1 (165) |
| 2024-06 | 252,5 (14) | 211,0 (164) |
| 2024-07 | 352,1 (15) | 247,9 (167) |
| 2024-08 | 321,2 (15) | 270,2 (166) |
| 2024-09 | 198,5 (15) | 145,7 (167) |
| 2024-10 | 157,8 (15) | 114,0 (166) |
| 2024-11 | 166,9 (15) | 92,1 (167) |
| 2024-12 | 173,7 (15) | 74,8 (167) |
| 2025-01 | 129,2 (15) | 81,7 (166) |
| 2025-02 | 135,3 (15) | 107,8 (167) |
| 2025-03 | 190,0 (15) | 173,8 (167) |
| 2025-04 | 204,9 (15) | 215,3 (166) |
| 2025-05 | 275,8 (15) | 245,6 (166) |
| 2025-06 | 331,9 (15) | 294,3 (164) |
| 2025-07 | 339,4 (15) | 255,5 (164) |
| 2025-08 | 301,8 (15) | 264,1 (166) |
| 2025-09 | 251,0 (15) | 166,6 (166) |
| 2025-10 | 209,6 (15) | 149,3 (167) |
| 2025-11 | 160,2 (15) | 96,0 (166) |
| 2025-12 | 125,3 (15) | 84,9 (166) |
| 2026-01 | 130,0 (15) | 76,7 (165) |
| 2026-02 | 143,1 (14) | 86,1 (163) |
| 2026-03 | 201,6 (15) | 196,7 (166) |
| 2026-04 | 288,6 (15) | 253,4 (165) |
| 2026-05 | 294,7 (15) | 243,3 (166) |
| 2026-06 | 352,1 (15) | 302,2 (165) |
| 2026-07 | 361,8 (15) | 349,1 (165) |
| 2026-08 | 303,5 (14) | 266,9 (165) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Jours de pluie
55 jours
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
ROUSSET · 4,8 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Jours de pluie
Historique sur trois années civiles · station 04033001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Jours de pluie | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 6 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 4 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 14 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 3 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 11 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 10 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Jours de pluie
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 6,4 (165) | 9,9 (1 766) |
| 2024-02 | 6,6 (166) | 12,7 (1 770) |
| 2024-03 | 10,5 (166) | 14,5 (1 771) |
| 2024-04 | 5,8 (165) | 11,5 (1 770) |
| 2024-05 | 10,0 (163) | 16,2 (1 770) |
| 2024-06 | 6,9 (165) | 10,1 (1 771) |
| 2024-07 | 2,8 (166) | 7,9 (1 768) |
| 2024-08 | 3,5 (166) | 5,8 (1 768) |
| 2024-09 | 8,1 (166) | 13,2 (1 769) |
| 2024-10 | 11,9 (165) | 11,7 (1 769) |
| 2024-11 | 5,9 (165) | 6,8 (1 768) |
| 2024-12 | 3,8 (166) | 10,2 (1 766) |
| 2025-01 | 10,5 (166) | 13,6 (1 763) |
| 2025-02 | 4,8 (166) | 7,9 (1 769) |
| 2025-03 | 10,1 (165) | 7,4 (1 768) |
| 2025-04 | 8,8 (164) | 8,4 (1 768) |
| 2025-05 | 8,1 (166) | 7,6 (1 766) |
| 2025-06 | 2,8 (164) | 6,3 (1 760) |
| 2025-07 | 3,8 (164) | 8,7 (1 760) |
| 2025-08 | 5,9 (166) | 6,6 (1 766) |
| 2025-09 | 5,1 (166) | 10,8 (1 765) |
| 2025-10 | 5,8 (163) | 10,1 (1 764) |
| 2025-11 | 7,4 (163) | 12,5 (1 764) |
| 2025-12 | 8,5 (163) | 9,1 (1 767) |
| 2026-01 | 9,2 (164) | 14,9 (1 765) |
| 2026-02 | 10,4 (164) | 16,0 (1 763) |
| 2026-03 | 6,7 (162) | 8,0 (1 763) |
| 2026-04 | 2,6 (163) | 3,8 (1 762) |
| 2026-05 | 7,3 (164) | 10,4 (1 764) |
| 2026-06 | 4,1 (164) | 5,6 (1 763) |
| 2026-07 | 2,5 (164) | 2,9 (1 767) |
| 2026-08 | 6,3 (159) | 7,5 (1 756) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Méthode : Moyenne spatiale pondérée par surface terrestre — mailles 10 km · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · publication bt-weather-references-20261003-r1.
Qualité de l’eau potable
9 réseaux classés A · 3 réseaux classés D.
12 bilans vérifiés sur 12 réseaux · Couverture complète
À savoir : ce bilan annuel ne décrit pas la qualité de l’eau aujourd’hui. Un bilan absent ne signifie pas une mauvaise qualité.
Réseaux et bilans 2025
- SAINT VINCENT LES FORTS VILLAGERéseau 004000761D · Mauvaise qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeD
- ABonne qualité
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité◀
- HAMEAU DE BOLOGNE - CAMPINGRéseau 004000762D · Mauvaise qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeD
- ABonne qualité
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité◀
- HAMEAU DU LAUTHARETRéseau 004000763A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- LA BREOLE VILLAGERéseau 004000775D · Mauvaise qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeD
- ABonne qualité
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité◀
- LOTISSEMENT DU COLLETRéseau 004000776A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- HAMEAU DE COSTEBELLE - LA ROUVIERERéseau 004000777A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- HAMEAU LES LAPHONSRéseau 004000778A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- HAMEAU DE L'EGAYERéseau 004000779A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- HAMEAU DE FERMEYERRéseau 004000780A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- HAMEAU DE CHAMPCELASRéseau 004000781A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- HAMEAU DE CHARAMELRéseau 004000782A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- HAMEAU DE LA GARDE (LA BREOLE)Réseau 004000783A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
Ces réseaux sont rattachés à la commune, sans indication de la part d’habitants desservis. Votre réseau à une adresse précise n’est pas déterminé ici.
Historique des bilans annuels
Comprendre les lettres et les sources
- A
- Bonne qualité
- B
- Qualité convenable
- C
- Qualité insuffisante
- D
- Mauvaise qualité
Chaque lettre est le classement officiel d’un réseau pour une année. Quand les réseaux diffèrent, aucune note globale de la commune n’est calculée. Les réseaux et les lettres peuvent changer d’une année à l’autre.
ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Vérification des données : 2026-10-01
Mobilité partagée
Un repère pratique sur les possibilités de covoiturage à proximité.
Voir les lieux de covoiturage recensés (12)
- Le Sauze-du-Lac - Parc Animalier · 3,2 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Le Sauze-du-Lac - Le Village · 3,9 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Le Sauze-du-Lac - Le Village · 3,9 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Le Belvedere · 5,1 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Pontis - L'église · 7,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Avenue de Serre-Poncon Nord · 7,4 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Avenue de Serre-Poncon Sud · 7,4 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Salle des Fetes · 7,9 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Pontis - Les Chevaliers · 8,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Pontis - Carrefour D954 · 8,1 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Pontis - Camping · 8,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
- Savines-le-Lac - Pré d'Emeraude · 8,8 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de UBAYE SERRE PONCON
Prix immobilier dans les communes proches
Jusqu’à six communes avec des données dans cette rubrique, de la plus proche à la plus éloignée. Les distances sont mesurées à vol d’oiseau entre les centres communaux, dans un rayon de 15 km.
- Prix immobilier à LE SAUZE DU LAC4,7 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à MONTCLAR5,3 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à ROUSSET SERRE PONCON6,1 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à LE LAUZET UBAYE7,2 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à PONTIS7,2 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à ESPINASSES8,2 km à vol d’oiseau
Sources et lecture des données
Base nationale des lieux de covoiturage · Demandes de valeurs foncières géolocalisées · INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures)
Sources et qualité des données : voir le détail
- Base nationale des lieux de covoiturage · Open Database License (ODbL) · millésime ou actualisation source : 2026-09-09 13:13:26
- Demandes de valeurs foncières géolocalisées · Licence Ouverte 2.0 · millésime ou actualisation source : 2026-07-17 16:21:07
- INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Licence Ouverte 2.0
- Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · Licence Ouverte 2.0
- ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Rattachements DIS : Licence Ouverte 2.0 ; PDF ARS : conditions de réutilisation à confirmer
Les valeurs non diffusées sont signalées. Les dates d’observation peuvent différer selon les sources. Les cartes et les listes facilitent le repérage ; vérifiez les informations pratiques auprès des lieux concernés.