Explorer par thématique
Prix immobilier à DIJON
À DIJON, les dernières médianes DVF publiées concernent 2025 : les appartements affichent une médiane de 2 664 €/m² pour 2 469 ventes retenues et les maisons affichent une médiane de 3 254 €/m² pour 338 ventes retenues.
Les effectifs diffèrent selon le type de bien et la tranche de surface. Consultez ces effectifs avec les prix : la médiane décrit les ventes retenues, pas la valeur d’un logement particulier.
Le parc communal compte 101 972 logements en 2023, dont 90 298 résidences principales selon l’INSEE.
Prix des ventes immobilières
Médianes au mètre carré des ventes retenues · DVF · toutes surfaces.
Maison
3 254 €/m² Prix médian toutes surfacesÀ savoir : la médiane DVF n’est pas une estimation de votre logement. La composition des biens vendus varie selon les années ; comparez aussi les effectifs.
Évolution des médianes annuelles
Échelle commune aux deux types de biens. Les années non diffusées interrompent la courbe ; une différence de médiane ne mesure pas à elle seule l’évolution du marché.
- 2023
- 2 655 €/m²2 574 ventes
- 2024
- 2 538 €/m²2 342 ventes
- 2025
- 2 664 €/m²2 469 ventes
- 2023
- 3 371 €/m²294 ventes
- 2024
- 3 215 €/m²312 ventes
- 2025
- 3 254 €/m²338 ventes
Voir l’historique chiffré toutes surfaces
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Ensemble | 3 254 €/m² 338 ventes | 3 215 €/m² 312 ventes | 3 371 €/m² 294 ventes |
| Appartements · Ensemble | 2 664 €/m² 2 469 ventes | 2 538 €/m² 2 342 ventes | 2 655 €/m² 2 574 ventes |
Voir les prix détaillés par surface
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Moins de 80 m² | 3 410 €/m² 121 ventes | 3 504 €/m² 122 ventes | 3 456 €/m² 111 ventes |
| Maisons · 80 à 130 m² | 3 196 €/m² 169 ventes | 3 008 €/m² 146 ventes | 3 336 €/m² 149 ventes |
| Maisons · Plus de 130 m² | 2 862 €/m² 48 ventes | 3 391 €/m² 44 ventes | 3 362 €/m² 34 ventes |
| Appartements · T1 | 3 097 €/m² 536 ventes | 2 962 €/m² 480 ventes | 3 077 €/m² 501 ventes |
| Appartements · T2 | 2 724 €/m² 685 ventes | 2 607 €/m² 609 ventes | 2 773 €/m² 685 ventes |
| Appartements · T3 | 2 500 €/m² 659 ventes | 2 442 €/m² 700 ventes | 2 557 €/m² 744 ventes |
| Appartements · T4+ | 2 312 €/m² 589 ventes | 2 200 €/m² 550 ventes | 2 268 €/m² 640 ventes |
Source : DVF · périodes indiquées par série. Un effectif réduit appelle une lecture prudente. Comprendre la méthode et les limites.
Population et logement
INSEE · population 2017 et 2023, logement et niveau de vie 2023.
À savoir : ces repères décrivent la commune entière ; ils ne permettent pas de caractériser chaque quartier.
- Habitants en 2023
- 161 830
- Habitants en 2017
- 156 920
- Logements en 2023
- 101 972
- Résidences principales
- 90 298
- Résidences principales occupées par leur propriétaire
- 35 093
- Logements vacants
- 7 483
- Résidences secondaires ou occasionnelles
- 4 190
- Niveau de vie médian (€/unité de consommation)
- 25 140
- Taux de pauvreté (%)
- 19,2
Population par âge et sexe
Voir la répartition détaillée par âge et sexe
| Année | Âge | Sexe | Habitants |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0–14 ans | Femmes | 9 999 |
| 2023 | 0–14 ans | Hommes | 10 615 |
| 2023 | 15–29 ans | Femmes | 26 019 |
| 2023 | 15–29 ans | Hommes | 24 340 |
| 2023 | 30–44 ans | Femmes | 14 149 |
| 2023 | 30–44 ans | Hommes | 14 600 |
| 2023 | 45–59 ans | Femmes | 13 147 |
| 2023 | 45–59 ans | Hommes | 12 211 |
| 2023 | 60–74 ans | Femmes | 12 502 |
| 2023 | 60–74 ans | Hommes | 9 486 |
| 2023 | 75 ans et plus | Femmes | 9 349 |
| 2023 | 75 ans et plus | Hommes | 5 412 |
Naissances et décès domiciliés
Voir les données détaillées de naissances et décès
| Année | Naissances | Décès |
|---|---|---|
| 2021 | 1 464 | 1 227 |
| 2022 | 1 460 | 1 265 |
| 2023 | 1 346 | 1 252 |
| 2024 | 1 388 | 1 230 |
| 2025 | 1 344 | 1 293 |
Carte de DIJON
Les informations et les liens sont disponibles dans les listes de cette page. La carte interactive nécessite JavaScript.
Repères météo observés
À savoir : ces observations viennent de stations proches, parfois hors de la commune. Elles ne constituent pas des normales climatiques.
France : métropole et Corse. Courbes sur les mêmes mois ; seules les observations et références complètes sont comparées.
Ensoleillement
1 777,9 heures
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
DIJON-LONGVIC · 8,3 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Ensoleillement
Historique sur trois années civiles · station 21473001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Heures de soleil | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 68,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 62,8 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 100,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 137,7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 159,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 196,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 249,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 309,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 161,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 109,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 37,1 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 41,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 75,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 84,7 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 191,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 214,5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 261,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 309,0 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 251,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 268,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 158,2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 140,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 82,6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 54,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 33,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 76,2 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 205,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 278,5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 244,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 297,7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 376,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 266,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Ensoleillement
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 76,4 (19) | Non comparable |
| 2024-02 | 52,0 (21) | 71,2 (166) |
| 2024-03 | 113,7 (21) | 137,0 (165) |
| 2024-04 | 136,9 (21) | 170,3 (164) |
| 2024-05 | 155,2 (21) | 170,1 (165) |
| 2024-06 | 190,9 (21) | 211,0 (164) |
| 2024-07 | 242,4 (21) | 247,9 (167) |
| 2024-08 | 298,2 (21) | 270,2 (166) |
| 2024-09 | 138,4 (21) | 145,7 (167) |
| 2024-10 | 110,0 (21) | 114,0 (166) |
| 2024-11 | 67,5 (21) | 92,1 (167) |
| 2024-12 | 52,2 (21) | 74,8 (167) |
| 2025-01 | 81,3 (21) | 81,7 (166) |
| 2025-02 | 94,0 (21) | 107,8 (167) |
| 2025-03 | 183,8 (21) | 173,8 (167) |
| 2025-04 | 217,1 (21) | 215,3 (166) |
| 2025-05 | 241,7 (21) | 245,6 (166) |
| 2025-06 | 301,8 (20) | 294,3 (164) |
| 2025-07 | 241,5 (20) | 255,5 (164) |
| 2025-08 | 271,1 (21) | 264,1 (166) |
| 2025-09 | 154,3 (20) | 166,6 (166) |
| 2025-10 | 132,7 (21) | 149,3 (167) |
| 2025-11 | 86,8 (21) | 96,0 (166) |
| 2025-12 | 74,4 (21) | 84,9 (166) |
| 2026-01 | 69,0 (21) | 76,7 (165) |
| 2026-02 | 82,1 (21) | 86,1 (163) |
| 2026-03 | 204,4 (21) | 196,7 (166) |
| 2026-04 | 273,3 (21) | 253,4 (165) |
| 2026-05 | 246,1 (21) | 243,3 (166) |
| 2026-06 | 298,7 (21) | 302,2 (165) |
| 2026-07 | 358,6 (21) | 349,1 (165) |
| 2026-08 | 261,9 (21) | 266,9 (165) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Jours de pluie
62 jours
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
DIJON · 2,0 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Jours de pluie
Historique sur trois années civiles · station 21231001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Jours de pluie | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 11 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 18 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 10 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 18 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 11 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 6 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 13 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 12 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 12 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 12 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 16 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Jours de pluie
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 10,6 (165) | 9,9 (1 766) |
| 2024-02 | 13,2 (165) | 12,7 (1 770) |
| 2024-03 | 16,7 (165) | 14,5 (1 771) |
| 2024-04 | 13,7 (165) | 11,5 (1 770) |
| 2024-05 | 17,8 (165) | 16,2 (1 770) |
| 2024-06 | 13,1 (165) | 10,1 (1 771) |
| 2024-07 | 9,7 (164) | 7,9 (1 768) |
| 2024-08 | 6,0 (164) | 5,8 (1 768) |
| 2024-09 | 14,2 (165) | 13,2 (1 769) |
| 2024-10 | 11,8 (165) | 11,7 (1 769) |
| 2024-11 | 6,9 (165) | 6,8 (1 768) |
| 2024-12 | 10,1 (165) | 10,2 (1 766) |
| 2025-01 | 12,6 (164) | 13,6 (1 763) |
| 2025-02 | 8,0 (165) | 7,9 (1 769) |
| 2025-03 | 7,1 (165) | 7,4 (1 768) |
| 2025-04 | 8,4 (165) | 8,4 (1 768) |
| 2025-05 | 8,9 (165) | 7,6 (1 766) |
| 2025-06 | 7,7 (163) | 6,3 (1 760) |
| 2025-07 | 10,7 (164) | 8,7 (1 760) |
| 2025-08 | 8,9 (164) | 6,6 (1 766) |
| 2025-09 | 13,9 (165) | 10,8 (1 765) |
| 2025-10 | 12,1 (165) | 10,1 (1 764) |
| 2025-11 | 13,6 (165) | 12,5 (1 764) |
| 2025-12 | 8,8 (165) | 9,1 (1 767) |
| 2026-01 | 12,3 (164) | 14,9 (1 765) |
| 2026-02 | 16,9 (164) | 16,0 (1 763) |
| 2026-03 | 8,0 (164) | 8,0 (1 763) |
| 2026-04 | 3,1 (164) | 3,8 (1 762) |
| 2026-05 | 11,2 (164) | 10,4 (1 764) |
| 2026-06 | 5,8 (164) | 5,6 (1 763) |
| 2026-07 | 3,6 (164) | 2,9 (1 767) |
| 2026-08 | 7,8 (164) | 7,5 (1 756) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Méthode : Moyenne spatiale pondérée par surface terrestre — mailles 10 km · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · publication bt-weather-references-20261003-r1.
Qualité de l’eau potable
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
Même classement pour 2 réseaux référencés.
2 bilans vérifiés sur 2 réseaux · Couverture complète
À savoir : ce bilan annuel ne décrit pas la qualité de l’eau aujourd’hui. Un bilan absent ne signifie pas une mauvaise qualité.
Réseaux et bilans 2025
- DIJON METROPOLE, DIJON VILLE, R. PPALRéseau 021000078A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- DIJON METROPOLE, DIJON, F.D'OUCHE-MARCSRéseau 021000079A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
Ces réseaux sont rattachés à la commune, sans indication de la part d’habitants desservis. Votre réseau à une adresse précise n’est pas déterminé ici.
Historique des bilans annuels
Comprendre les lettres et les sources
- A
- Bonne qualité
- B
- Qualité convenable
- C
- Qualité insuffisante
- D
- Mauvaise qualité
Chaque lettre est le classement officiel d’un réseau pour une année. Quand les réseaux diffèrent, aucune note globale de la commune n’est calculée. Les réseaux et les lettres peuvent changer d’une année à l’autre.
ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Vérification des données : 2026-10-01
Mobilité partagée
Un repère pratique sur les possibilités de covoiturage à proximité.
Voir les lieux de covoiturage recensés (12)
- Aire de covoiturage de Talant · 3,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
22 Allïée Léon Soye 21240 Talant
- Aire de covoiturage de Longvic · 4,9 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
37B Route de Dijon 21600 Longvic
- Aire de covoiturage de Varois Et Chaignot · 7,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
1 Rue Albert Joliet 21490 Varois-et-Chaignot
- Messigny-et-Vantoux Vantoux · 7,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
- Aire de covoiturage de Perrigny Les Dijon · 7,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
Rue de Domois 21160 Perrigny-lès-Dijon
- Messigny-et-Vantoux Corvée du Pont · 8,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
- Messigny-et-Vantoux Centre · 8,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
- Messigny-et-Vantoux Lavières · 8,9 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
- Darois D971 · 9,2 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
- Crimolois · 9,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
- Aire de covoiturage de Velars-Sur-Ouche · 9,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
30 Clos de l'Eglise 21370 Velars-sur-Ouche
- Darois mairie · 9,6 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de DIJON
Prix immobilier dans les communes proches
Jusqu’à six communes avec des données dans cette rubrique, de la plus proche à la plus éloignée. Les distances sont mesurées à vol d’oiseau entre les centres communaux, dans un rayon de 15 km.
- Prix immobilier à FONTAINE LES DIJON1,8 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à TALANT2,8 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à AHUY4,3 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à ST APOLLINAIRE4,7 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à CHENOVE5,1 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à RUFFEY LES ECHIREY5,5 km à vol d’oiseau
Sources et lecture des données
Base nationale des lieux de covoiturage · Demandes de valeurs foncières géolocalisées · INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures)
Sources et qualité des données : voir le détail
- Base nationale des lieux de covoiturage · Open Database License (ODbL) · millésime ou actualisation source : 2026-09-09 13:13:26
- Demandes de valeurs foncières géolocalisées · Licence Ouverte 2.0 · millésime ou actualisation source : 2026-07-17 16:21:07
- INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Licence Ouverte 2.0
- Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · Licence Ouverte 2.0
- ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Rattachements DIS : Licence Ouverte 2.0 ; PDF ARS : conditions de réutilisation à confirmer
Les valeurs non diffusées sont signalées. Les dates d’observation peuvent différer selon les sources. Les cartes et les listes facilitent le repérage ; vérifiez les informations pratiques auprès des lieux concernés.