Explorer par thématique
Prix immobilier à PONTEILS ET BRESIS
À PONTEILS ET BRESIS, les résidences secondaires ou occasionnelles recensées en 2023 (171) sont plus nombreuses que les résidences principales (163), selon l’INSEE.
À PONTEILS ET BRESIS, les dernières médianes DVF publiées concernent 2025 : les maisons affichent une médiane de 2 200 €/m² pour 1 vente retenue.
Au moins une de ces médianes repose sur moins de dix ventes. Cet effectif réduit appelle une lecture prudente ; le tableau indique le nombre de ventes de chaque tranche.
Prix des ventes immobilières
Médianes au mètre carré des ventes retenues · DVF · toutes surfaces.
Maison
2 200 €/m² Prix médian toutes surfacesÀ savoir : la médiane DVF n’est pas une estimation de votre logement. La composition des biens vendus varie selon les années ; comparez aussi les effectifs.
Évolution des médianes annuelles
Échelle commune aux deux types de biens. Les années non diffusées interrompent la courbe ; une différence de médiane ne mesure pas à elle seule l’évolution du marché.
- 2023
- 2 167 €/m²1 vente
- 2024
- 1 381 €/m²2 ventes
- 2025
- 2 200 €/m²1 vente
Voir l’historique chiffré toutes surfaces
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Ensemble | 2 200 €/m² 1 vente | 1 381 €/m² 2 ventes | 2 167 €/m² 1 vente |
Voir les prix détaillés par surface
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Moins de 80 m² | 2 200 €/m² 1 vente | 2 200 €/m² 1 vente | 2 167 €/m² 1 vente |
| Maisons · 80 à 130 m² | Non diffusé | 563 €/m² 1 vente | Non diffusé |
Source : DVF · périodes indiquées par série. Un effectif réduit appelle une lecture prudente. Comprendre la méthode et les limites.
Population et logement
INSEE · population 2017 et 2023, logement et niveau de vie 2023.
À savoir : ces repères décrivent la commune entière ; ils ne permettent pas de caractériser chaque quartier.
- Habitants en 2023
- 365
- Habitants en 2017
- 364
- Logements en 2023
- 334
- Résidences principales
- 163
- Résidences principales occupées par leur propriétaire
- 132
- Logements vacants
- 0
- Résidences secondaires ou occasionnelles
- 171
- Niveau de vie médian (€/unité de consommation)
- 25 030
- Taux de pauvreté (%)
- Non diffusé
Population par âge et sexe
Voir la répartition détaillée par âge et sexe
| Année | Âge | Sexe | Habitants |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0–14 ans | Femmes | 14 |
| 2023 | 0–14 ans | Hommes | 27 |
| 2023 | 15–29 ans | Femmes | 6 |
| 2023 | 15–29 ans | Hommes | 11 |
| 2023 | 30–44 ans | Femmes | 27 |
| 2023 | 30–44 ans | Hommes | 20 |
| 2023 | 45–59 ans | Femmes | 36 |
| 2023 | 45–59 ans | Hommes | 37 |
| 2023 | 60–74 ans | Femmes | 52 |
| 2023 | 60–74 ans | Hommes | 55 |
| 2023 | 75 ans et plus | Femmes | 52 |
| 2023 | 75 ans et plus | Hommes | 28 |
Naissances et décès domiciliés
Voir les données détaillées de naissances et décès
| Année | Naissances | Décès |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | 10 |
| 2022 | 3 | 10 |
| 2023 | 1 | 12 |
| 2024 | 2 | 15 |
| 2025 | 1 | 6 |
Carte de PONTEILS ET BRESIS
Les informations et les liens sont disponibles dans les listes de cette page. La carte interactive nécessite JavaScript.
Repères météo observés
À savoir : ces observations viennent de stations proches, parfois hors de la commune. Elles ne constituent pas des normales climatiques.
France : métropole et Corse. Courbes sur les mêmes mois ; seules les observations et références complètes sont comparées.
Ensoleillement
1 809,7 heures
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
MAZAN ABBAYE RAD · 38,1 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Ensoleillement
Historique sur trois années civiles · station 07154005 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Heures de soleil | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 93,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 98,3 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 155,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 165,8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 161,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 192,1 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 277,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 312,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 132,8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 115,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 137,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 105,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 89,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 115,2 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 111,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 180,0 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 223,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 142,1 | 16 / 30 | Observation partielle |
| 2025-07 | 180,9 | 22 / 31 | Observation partielle |
| 2025-08 | 291,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 189,8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 171,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 83,8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 81,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 84,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 92,0 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 145,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 259,8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 250,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 341,8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 353,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 282,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Ensoleillement
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 109,4 (29) | Non comparable |
| 2024-02 | 113,1 (29) | 71,2 (166) |
| 2024-03 | 165,5 (29) | 137,0 (165) |
| 2024-04 | 199,0 (29) | 170,3 (164) |
| 2024-05 | 183,7 (29) | 170,1 (165) |
| 2024-06 | 215,4 (28) | 211,0 (164) |
| 2024-07 | 293,1 (29) | 247,9 (167) |
| 2024-08 | 283,3 (29) | 270,2 (166) |
| 2024-09 | 161,5 (29) | 145,7 (167) |
| 2024-10 | 127,9 (29) | 114,0 (166) |
| 2024-11 | 142,7 (29) | 92,1 (167) |
| 2024-12 | 113,9 (29) | 74,8 (167) |
| 2025-01 | 104,6 (29) | 81,7 (166) |
| 2025-02 | 134,4 (29) | 107,8 (167) |
| 2025-03 | 154,7 (29) | 173,8 (167) |
| 2025-04 | 194,5 (29) | 215,3 (166) |
| 2025-05 | 250,0 (29) | 245,6 (166) |
| 2025-06 | Non comparable | Non comparable |
| 2025-07 | Non comparable | Non comparable |
| 2025-08 | 267,9 (29) | 264,1 (166) |
| 2025-09 | 180,6 (29) | 166,6 (166) |
| 2025-10 | 190,5 (29) | 149,3 (167) |
| 2025-11 | 121,7 (29) | 96,0 (166) |
| 2025-12 | 100,1 (28) | 84,9 (166) |
| 2026-01 | 87,2 (28) | 76,7 (165) |
| 2026-02 | Non comparable | 86,1 (163) |
| 2026-03 | 189,2 (28) | 196,7 (166) |
| 2026-04 | 246,9 (28) | 253,4 (165) |
| 2026-05 | 249,8 (28) | 243,3 (166) |
| 2026-06 | 321,3 (28) | 302,2 (165) |
| 2026-07 | 337,2 (28) | 349,1 (165) |
| 2026-08 | 275,1 (28) | 266,9 (165) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Jours de pluie
67 jours
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
VILLEFORT · 5,0 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Jours de pluie
Historique sur trois années civiles · station 48198001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Jours de pluie | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 6 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 12 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 14 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 10 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 10 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 4 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 12 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 15 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 16 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 14 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Jours de pluie
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 7,3 (274) | 9,9 (1 766) |
| 2024-02 | 10,4 (274) | 12,7 (1 770) |
| 2024-03 | 12,0 (275) | 14,5 (1 771) |
| 2024-04 | 9,9 (276) | 11,5 (1 770) |
| 2024-05 | 14,2 (276) | 16,2 (1 770) |
| 2024-06 | 7,5 (275) | 10,1 (1 771) |
| 2024-07 | 5,6 (276) | 7,9 (1 768) |
| 2024-08 | 5,3 (275) | 5,8 (1 768) |
| 2024-09 | 10,3 (276) | 13,2 (1 769) |
| 2024-10 | 11,2 (276) | 11,7 (1 769) |
| 2024-11 | 6,0 (275) | 6,8 (1 768) |
| 2024-12 | 9,8 (275) | 10,2 (1 766) |
| 2025-01 | 11,0 (275) | 13,6 (1 763) |
| 2025-02 | 6,5 (275) | 7,9 (1 769) |
| 2025-03 | 10,2 (275) | 7,4 (1 768) |
| 2025-04 | 9,5 (276) | 8,4 (1 768) |
| 2025-05 | 8,4 (275) | 7,6 (1 766) |
| 2025-06 | 5,1 (275) | 6,3 (1 760) |
| 2025-07 | 5,9 (275) | 8,7 (1 760) |
| 2025-08 | 7,1 (274) | 6,6 (1 766) |
| 2025-09 | 7,0 (273) | 10,8 (1 765) |
| 2025-10 | 7,5 (274) | 10,1 (1 764) |
| 2025-11 | 10,4 (275) | 12,5 (1 764) |
| 2025-12 | 9,4 (275) | 9,1 (1 767) |
| 2026-01 | 15,8 (273) | 14,9 (1 765) |
| 2026-02 | 14,2 (273) | 16,0 (1 763) |
| 2026-03 | 8,6 (274) | 8,0 (1 763) |
| 2026-04 | 5,4 (274) | 3,8 (1 762) |
| 2026-05 | 8,1 (274) | 10,4 (1 764) |
| 2026-06 | 3,2 (272) | 5,6 (1 763) |
| 2026-07 | 2,0 (274) | 2,9 (1 767) |
| 2026-08 | 6,0 (273) | 7,5 (1 756) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Méthode : Moyenne spatiale pondérée par surface terrestre — mailles 10 km · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · publication bt-weather-references-20261003-r1.
Qualité de l’eau potable
5 réseaux classés A · 1 réseau classé C.
6 bilans vérifiés sur 6 réseaux · Couverture complète
À savoir : ce bilan annuel ne décrit pas la qualité de l’eau aujourd’hui. Un bilan absent ne signifie pas une mauvaise qualité.
Réseaux et bilans 2025
- LE CHAMBONNETRéseau 030000983A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- PONTEILS (VILLAGE)Réseau 030000984A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- MONTSELGUES ET RIEUSSETRéseau 030001390A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- LE PLAGNOL (CMNE PONTEILS)Réseau 030005089A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
- BESSE (CMNE PONTEILS ET BRESIS)Réseau 030006038C · Qualité insuffisanteBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeC
- ABonne qualité
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante◀
- DMauvaise qualité
- LE BOUCHET RANC DE LA LAUZERéseau 030007936A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
Ces réseaux sont rattachés à la commune, sans indication de la part d’habitants desservis. Votre réseau à une adresse précise n’est pas déterminé ici.
Historique des bilans annuels
- 2025 · En consolidationQualité variable selon le réseau 6 / 6 réseaux avec bilan vérifié · Couverture complète5 réseaux classés A · 1 réseau classé C
- 2024 · PubliéQualité variable selon le réseau 6 / 6 réseaux avec bilan vérifié · Couverture complète4 réseaux classés A · 1 réseau classé C · 1 réseau classé D
Comprendre les lettres et les sources
- A
- Bonne qualité
- B
- Qualité convenable
- C
- Qualité insuffisante
- D
- Mauvaise qualité
Chaque lettre est le classement officiel d’un réseau pour une année. Quand les réseaux diffèrent, aucune note globale de la commune n’est calculée. Les réseaux et les lettres peuvent changer d’une année à l’autre.
ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Vérification des données : 2026-10-01
Mobilité partagée
Un repère pratique sur les possibilités de covoiturage à proximité.
Voir les lieux de covoiturage recensés (6)
- Aire de covoiturage de Villefort · 5,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PONTEILS ET BRESIS
RD 901 route de Mende – 48800 Villefort
- Parking de la poste Genolhac · 6,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PONTEILS ET BRESIS
- Col de Banette · 11,2 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PONTEILS ET BRESIS
Col de Banette, 48160 Vialas
- L'Espinas (Croisement RD29 / RD 35) · 12,1 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PONTEILS ET BRESIS
34 D35, 48160 Ventalon en Cévennes
- Plan de la Fougasse (Croisement RD29 /VC) · 13,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PONTEILS ET BRESIS
Saint-Frézal-de-Ventalon, 48240 Ventalon en Cévennes
- Parking centre village La Vernarede · 13,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PONTEILS ET BRESIS
Prix immobilier dans les communes proches
Jusqu’à six communes avec des données dans cette rubrique, de la plus proche à la plus éloignée. Les distances sont mesurées à vol d’oiseau entre les centres communaux, dans un rayon de 15 km.
Sources et lecture des données
Base nationale des lieux de covoiturage · Demandes de valeurs foncières géolocalisées · INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures)
Sources et qualité des données : voir le détail
- Base nationale des lieux de covoiturage · Open Database License (ODbL) · millésime ou actualisation source : 2026-09-09 13:13:26
- Demandes de valeurs foncières géolocalisées · Licence Ouverte 2.0 · millésime ou actualisation source : 2026-07-17 16:21:07
- INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Licence Ouverte 2.0
- Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · Licence Ouverte 2.0
- ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Rattachements DIS : Licence Ouverte 2.0 ; PDF ARS : conditions de réutilisation à confirmer
Les valeurs non diffusées sont signalées. Les dates d’observation peuvent différer selon les sources. Les cartes et les listes facilitent le repérage ; vérifiez les informations pratiques auprès des lieux concernés.