Explorer par thématique
Prix immobilier à PORTET SUR GARONNE
À PORTET SUR GARONNE, les dernières médianes DVF publiées concernent 2025 : les appartements affichent une médiane de 2 239 €/m² pour 24 ventes retenues et les maisons affichent une médiane de 2 767 €/m² pour 72 ventes retenues.
Les effectifs diffèrent selon le type de bien et la tranche de surface. Consultez ces effectifs avec les prix : la médiane décrit les ventes retenues, pas la valeur d’un logement particulier.
Le parc communal compte 4 307 logements en 2023, dont 4 042 résidences principales selon l’INSEE.
Prix des ventes immobilières
Médianes au mètre carré des ventes retenues · DVF · toutes surfaces.
Maison
2 767 €/m² Prix médian toutes surfacesÀ savoir : la médiane DVF n’est pas une estimation de votre logement. La composition des biens vendus varie selon les années ; comparez aussi les effectifs.
Évolution des médianes annuelles
Échelle commune aux deux types de biens. Les années non diffusées interrompent la courbe ; une différence de médiane ne mesure pas à elle seule l’évolution du marché.
- 2023
- 2 632 €/m²22 ventes
- 2024
- 2 074 €/m²20 ventes
- 2025
- 2 239 €/m²24 ventes
- 2023
- 3 095 €/m²51 ventes
- 2024
- 3 017 €/m²49 ventes
- 2025
- 2 767 €/m²72 ventes
Voir l’historique chiffré toutes surfaces
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Ensemble | 2 767 €/m² 72 ventes | 3 017 €/m² 49 ventes | 3 095 €/m² 51 ventes |
| Appartements · Ensemble | 2 239 €/m² 24 ventes | 2 074 €/m² 20 ventes | 2 632 €/m² 22 ventes |
Voir les prix détaillés par surface
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Moins de 80 m² | 3 071 €/m² 17 ventes | 3 205 €/m² 11 ventes | 3 199 €/m² 12 ventes |
| Maisons · 80 à 130 m² | 2 815 €/m² 50 ventes | 3 013 €/m² 32 ventes | 3 102 €/m² 34 ventes |
| Maisons · Plus de 130 m² | 2 464 €/m² 5 ventes | 2 338 €/m² 6 ventes | 2 751 €/m² 5 ventes |
| Appartements · T2 | 2 286 €/m² 10 ventes | 2 500 €/m² 9 ventes | 2 690 €/m² 11 ventes |
| Appartements · T3 | 2 524 €/m² 7 ventes | 1 940 €/m² 6 ventes | 2 553 €/m² 9 ventes |
| Appartements · T4+ | 2 134 €/m² 7 ventes | 1 591 €/m² 5 ventes | 2 195 €/m² 2 ventes |
Source : DVF · périodes indiquées par série. Un effectif réduit appelle une lecture prudente. Comprendre la méthode et les limites.
Population et logement
INSEE · population 2017 et 2023, logement et niveau de vie 2023.
À savoir : ces repères décrivent la commune entière ; ils ne permettent pas de caractériser chaque quartier.
- Habitants en 2023
- 9 782
- Habitants en 2017
- 9 721
- Logements en 2023
- 4 307
- Résidences principales
- 4 042
- Résidences principales occupées par leur propriétaire
- 2 483
- Logements vacants
- 220
- Résidences secondaires ou occasionnelles
- 44
- Niveau de vie médian (€/unité de consommation)
- 26 010
- Taux de pauvreté (%)
- 15,0
Population par âge et sexe
Voir la répartition détaillée par âge et sexe
| Année | Âge | Sexe | Habitants |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0–14 ans | Femmes | 942 |
| 2023 | 0–14 ans | Hommes | 981 |
| 2023 | 15–29 ans | Femmes | 731 |
| 2023 | 15–29 ans | Hommes | 716 |
| 2023 | 30–44 ans | Femmes | 939 |
| 2023 | 30–44 ans | Hommes | 885 |
| 2023 | 45–59 ans | Femmes | 1 013 |
| 2023 | 45–59 ans | Hommes | 917 |
| 2023 | 60–74 ans | Femmes | 876 |
| 2023 | 60–74 ans | Hommes | 748 |
| 2023 | 75 ans et plus | Femmes | 613 |
| 2023 | 75 ans et plus | Hommes | 421 |
Naissances et décès domiciliés
Voir les données détaillées de naissances et décès
| Année | Naissances | Décès |
|---|---|---|
| 2021 | 114 | 99 |
| 2022 | 95 | 79 |
| 2023 | 92 | 89 |
| 2024 | 72 | 100 |
| 2025 | 89 | 89 |
Carte de PORTET SUR GARONNE
Les informations et les liens sont disponibles dans les listes de cette page. La carte interactive nécessite JavaScript.
Repères météo observés
À savoir : ces observations viennent de stations proches, parfois hors de la commune. Elles ne constituent pas des normales climatiques.
France : métropole et Corse. Courbes sur les mêmes mois ; seules les observations et références complètes sont comparées.
Ensoleillement
1 791,0 heures
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
TOULOUSE-BLAGNAC · 10,4 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Ensoleillement
Historique sur trois années civiles · station 31069001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Heures de soleil | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 86,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 90,2 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 173,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 193,4 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 178,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 199,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 282,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 265,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 151,1 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 119,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 138,0 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 94,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 92,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 138,3 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 165,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 188,1 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 256,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 277,6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 234,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 257,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 163,1 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 183,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 116,6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 88,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 76,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 108,6 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 198,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 238,2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 256,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 312,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 337,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 262,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Ensoleillement
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 109,4 (29) | Non comparable |
| 2024-02 | 113,1 (29) | 71,2 (166) |
| 2024-03 | 165,5 (29) | 137,0 (165) |
| 2024-04 | 199,0 (29) | 170,3 (164) |
| 2024-05 | 183,7 (29) | 170,1 (165) |
| 2024-06 | 215,4 (28) | 211,0 (164) |
| 2024-07 | 293,1 (29) | 247,9 (167) |
| 2024-08 | 283,3 (29) | 270,2 (166) |
| 2024-09 | 161,5 (29) | 145,7 (167) |
| 2024-10 | 127,9 (29) | 114,0 (166) |
| 2024-11 | 142,7 (29) | 92,1 (167) |
| 2024-12 | 113,9 (29) | 74,8 (167) |
| 2025-01 | 104,6 (29) | 81,7 (166) |
| 2025-02 | 134,4 (29) | 107,8 (167) |
| 2025-03 | 154,7 (29) | 173,8 (167) |
| 2025-04 | 194,5 (29) | 215,3 (166) |
| 2025-05 | 250,0 (29) | 245,6 (166) |
| 2025-06 | 294,6 (28) | 294,3 (164) |
| 2025-07 | 269,2 (28) | 255,5 (164) |
| 2025-08 | 267,9 (29) | 264,1 (166) |
| 2025-09 | 180,6 (29) | 166,6 (166) |
| 2025-10 | 190,5 (29) | 149,3 (167) |
| 2025-11 | 121,7 (29) | 96,0 (166) |
| 2025-12 | 100,1 (28) | 84,9 (166) |
| 2026-01 | 87,2 (28) | 76,7 (165) |
| 2026-02 | Non comparable | 86,1 (163) |
| 2026-03 | 189,2 (28) | 196,7 (166) |
| 2026-04 | 246,9 (28) | 253,4 (165) |
| 2026-05 | 249,8 (28) | 243,3 (166) |
| 2026-06 | 321,3 (28) | 302,2 (165) |
| 2026-07 | 337,2 (28) | 349,1 (165) |
| 2026-08 | 275,1 (28) | 266,9 (165) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Jours de pluie
58 jours
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
TOULOUSE-FRANCAZAL · 2,5 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Jours de pluie
Historique sur trois années civiles · station 31157001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Jours de pluie | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 10 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 12 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 12 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 12 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 4 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 11 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 11 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 16 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 14 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Jours de pluie
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 7,3 (274) | 9,9 (1 766) |
| 2024-02 | 10,4 (274) | 12,7 (1 770) |
| 2024-03 | 12,0 (275) | 14,5 (1 771) |
| 2024-04 | 9,9 (276) | 11,5 (1 770) |
| 2024-05 | 14,2 (276) | 16,2 (1 770) |
| 2024-06 | 7,5 (275) | 10,1 (1 771) |
| 2024-07 | 5,6 (276) | 7,9 (1 768) |
| 2024-08 | 5,3 (275) | 5,8 (1 768) |
| 2024-09 | 10,3 (276) | 13,2 (1 769) |
| 2024-10 | 11,2 (276) | 11,7 (1 769) |
| 2024-11 | 6,0 (275) | 6,8 (1 768) |
| 2024-12 | 9,8 (275) | 10,2 (1 766) |
| 2025-01 | 11,0 (275) | 13,6 (1 763) |
| 2025-02 | 6,5 (275) | 7,9 (1 769) |
| 2025-03 | 10,2 (275) | 7,4 (1 768) |
| 2025-04 | 9,5 (276) | 8,4 (1 768) |
| 2025-05 | 8,4 (275) | 7,6 (1 766) |
| 2025-06 | 5,1 (275) | 6,3 (1 760) |
| 2025-07 | 5,9 (275) | 8,7 (1 760) |
| 2025-08 | 7,1 (274) | 6,6 (1 766) |
| 2025-09 | 7,0 (273) | 10,8 (1 765) |
| 2025-10 | 7,5 (274) | 10,1 (1 764) |
| 2025-11 | 10,4 (275) | 12,5 (1 764) |
| 2025-12 | 9,4 (275) | 9,1 (1 767) |
| 2026-01 | 15,8 (273) | 14,9 (1 765) |
| 2026-02 | 14,2 (273) | 16,0 (1 763) |
| 2026-03 | 8,6 (274) | 8,0 (1 763) |
| 2026-04 | 5,4 (274) | 3,8 (1 762) |
| 2026-05 | 8,1 (274) | 10,4 (1 764) |
| 2026-06 | 3,2 (272) | 5,6 (1 763) |
| 2026-07 | 2,0 (274) | 2,9 (1 767) |
| 2026-08 | 6,0 (273) | 7,5 (1 756) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Méthode : Moyenne spatiale pondérée par surface terrestre — mailles 10 km · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · publication bt-weather-references-20261003-r1.
Qualité de l’eau potable
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
Même classement pour 1 réseau référencé.
1 bilan vérifié sur 1 réseau · Couverture complète
À savoir : ce bilan annuel ne décrit pas la qualité de l’eau aujourd’hui. Un bilan absent ne signifie pas une mauvaise qualité.
Réseaux et bilans 2024
- SAGE ROQUESRéseau 031000099A · Bonne qualitéBilan ARS 2024 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
Ces réseaux sont rattachés à la commune, sans indication de la part d’habitants desservis. Votre réseau à une adresse précise n’est pas déterminé ici.
Historique des bilans annuels
Comprendre les lettres et les sources
- A
- Bonne qualité
- B
- Qualité convenable
- C
- Qualité insuffisante
- D
- Mauvaise qualité
Chaque lettre est le classement officiel d’un réseau pour une année. Quand les réseaux diffèrent, aucune note globale de la commune n’est calculée. Les réseaux et les lettres peuvent changer d’une année à l’autre.
ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Vérification des données : 2026-10-01
Mobilité partagée
Un repère pratique sur les possibilités de covoiturage à proximité.
Voir les lieux de covoiturage recensés (12)
- gare SNCF · 0,8 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
- Portet Gare SNCF · 0,8 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
gare de Portet St Simon / 69, Av de la Gare
- Mairie Pinsaguel · 2,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
angle Rue d'Andorre / rue de la République
- Aire De La Peyres · 2,8 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
Route départementale D56, 31120 Pinsaguel
- Route de Portet · 3,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
9, Rue Alfred Sauvy
- Centre Commercial Roques$ · 3,1 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
7 Allée de Fraixinet
- Montségur · 3,2 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
50B Av. des Pyrénées
- Tennis club · 3,7 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
22-22 Route de Portet, 31270, Villeneuve-Tolosane, Haute-Garonne, Occitanie
- Roquettes Eglise · 4,2 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
rue de Queribus
- PEM rue Gladi · 4,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
Cugnaux Henry Gladi
- Rue Prosper Mérimée · 4,4 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
1-4 Rue Prosper Mérimée, 31270, Villeneuve-Tolosane, Haute-Garonne, Occitanie
- Parking Relais Basso Cambo 3 · 4,6 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de PORTET SUR GARONNE
Avenue Louis Bazerque, Toulouse
Prix immobilier dans les communes proches
Jusqu’à six communes avec des données dans cette rubrique, de la plus proche à la plus éloignée. Les distances sont mesurées à vol d’oiseau entre les centres communaux, dans un rayon de 15 km.
- Prix immobilier à PINSAGUEL2,9 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à VIEILLE TOULOUSE3,0 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à LACROIX FALGARDE3,6 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à ROQUES4,1 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à ROQUETTES4,3 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à VILLENEUVE TOLOSANE4,4 km à vol d’oiseau
Sources et lecture des données
Base nationale des lieux de covoiturage · Demandes de valeurs foncières géolocalisées · INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures)
Sources et qualité des données : voir le détail
- Base nationale des lieux de covoiturage · Open Database License (ODbL) · millésime ou actualisation source : 2026-09-09 13:13:26
- Demandes de valeurs foncières géolocalisées · Licence Ouverte 2.0 · millésime ou actualisation source : 2026-07-17 16:21:07
- INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Licence Ouverte 2.0
- Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · Licence Ouverte 2.0
- ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Rattachements DIS : Licence Ouverte 2.0 ; PDF ARS : conditions de réutilisation à confirmer
Les valeurs non diffusées sont signalées. Les dates d’observation peuvent différer selon les sources. Les cartes et les listes facilitent le repérage ; vérifiez les informations pratiques auprès des lieux concernés.