Explorer par thématique
Prix immobilier à LILLE
À LILLE, les dernières médianes DVF publiées concernent 2025 : les appartements affichent une médiane de 3 711 €/m² pour 2 463 ventes retenues et les maisons affichent une médiane de 2 779 €/m² pour 772 ventes retenues.
Les effectifs diffèrent selon le type de bien et la tranche de surface. Consultez ces effectifs avec les prix : la médiane décrit les ventes retenues, pas la valeur d’un logement particulier.
Le parc communal compte 146 031 logements en 2023, dont 129 359 résidences principales selon l’INSEE.
Prix des ventes immobilières
Médianes au mètre carré des ventes retenues · DVF · toutes surfaces.
Maison
2 779 €/m² Prix médian toutes surfacesÀ savoir : la médiane DVF n’est pas une estimation de votre logement. La composition des biens vendus varie selon les années ; comparez aussi les effectifs.
Évolution des médianes annuelles
Échelle commune aux deux types de biens. Les années non diffusées interrompent la courbe ; une différence de médiane ne mesure pas à elle seule l’évolution du marché.
- 2023
- 3 854 €/m²2 507 ventes
- 2024
- 3 686 €/m²2 073 ventes
- 2025
- 3 711 €/m²2 463 ventes
- 2023
- 2 822 €/m²773 ventes
- 2024
- 2 803 €/m²679 ventes
- 2025
- 2 779 €/m²772 ventes
Voir l’historique chiffré toutes surfaces
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Ensemble | 2 779 €/m² 772 ventes | 2 803 €/m² 679 ventes | 2 822 €/m² 773 ventes |
| Appartements · Ensemble | 3 711 €/m² 2 463 ventes | 3 686 €/m² 2 073 ventes | 3 854 €/m² 2 507 ventes |
Voir les prix détaillés par surface
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Moins de 80 m² | 2 803 €/m² 298 ventes | 2 848 €/m² 282 ventes | 2 961 €/m² 355 ventes |
| Maisons · 80 à 130 m² | 2 683 €/m² 392 ventes | 2 725 €/m² 313 ventes | 2 651 €/m² 356 ventes |
| Maisons · Plus de 130 m² | 3 271 €/m² 82 ventes | 3 240 €/m² 84 ventes | 3 277 €/m² 62 ventes |
| Appartements · T1 | 4 250 €/m² 621 ventes | 4 250 €/m² 561 ventes | 4 486 €/m² 714 ventes |
| Appartements · T2 | 3 746 €/m² 866 ventes | 3 690 €/m² 751 ventes | 3 869 €/m² 843 ventes |
| Appartements · T3 | 3 384 €/m² 600 ventes | 3 243 €/m² 468 ventes | 3 468 €/m² 604 ventes |
| Appartements · T4+ | 3 116 €/m² 372 ventes | 3 152 €/m² 290 ventes | 3 170 €/m² 344 ventes |
Source : DVF · périodes indiquées par série. Un effectif réduit appelle une lecture prudente. Comprendre la méthode et les limites.
Population et logement
INSEE · population 2017 et 2023, logement et niveau de vie 2023.
À savoir : ces repères décrivent la commune entière ; ils ne permettent pas de caractériser chaque quartier.
- Habitants en 2023
- 238 246
- Habitants en 2017
- 232 787
- Logements en 2023
- 146 031
- Résidences principales
- 129 359
- Résidences principales occupées par leur propriétaire
- 35 750
- Logements vacants
- 11 721
- Résidences secondaires ou occasionnelles
- 4 951
- Niveau de vie médian (€/unité de consommation)
- 22 470
- Taux de pauvreté (%)
- 28,6
Population par âge et sexe
Voir la répartition détaillée par âge et sexe
| Année | Âge | Sexe | Habitants |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0–14 ans | Femmes | 16 561 |
| 2023 | 0–14 ans | Hommes | 17 024 |
| 2023 | 15–29 ans | Femmes | 46 846 |
| 2023 | 15–29 ans | Hommes | 41 553 |
| 2023 | 30–44 ans | Femmes | 23 869 |
| 2023 | 30–44 ans | Hommes | 24 679 |
| 2023 | 45–59 ans | Femmes | 16 449 |
| 2023 | 45–59 ans | Hommes | 16 489 |
| 2023 | 60–74 ans | Femmes | 12 353 |
| 2023 | 60–74 ans | Hommes | 10 150 |
| 2023 | 75 ans et plus | Femmes | 7 676 |
| 2023 | 75 ans et plus | Hommes | 4 596 |
Naissances et décès domiciliés
Voir les données détaillées de naissances et décès
| Année | Naissances | Décès |
|---|---|---|
| 2021 | 2 732 | 1 495 |
| 2022 | 2 473 | 1 470 |
| 2023 | 2 305 | 1 523 |
| 2024 | 2 206 | 1 366 |
| 2025 | 2 340 | 1 390 |
Carte de LILLE
Les informations et les liens sont disponibles dans les listes de cette page. La carte interactive nécessite JavaScript.
Repères météo observés
À savoir : ces observations viennent de stations proches, parfois hors de la commune. Elles ne constituent pas des normales climatiques.
France : métropole et Corse. Courbes sur les mêmes mois ; seules les observations et références complètes sont comparées.
Ensoleillement
1 582,7 heures
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
VALENCIENNES · 44,6 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Ensoleillement
Historique sur trois années civiles · station 59606004 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Heures de soleil | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 86,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 30,1 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 100,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 140,9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 148,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 218,7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 209,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 237,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 152,6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 123,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 47,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 39,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 53,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 91,6 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 206,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 251,5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 234,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 266,1 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 249,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 236,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 155,2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 65,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 50,2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 62,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 59,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 66,7 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 196,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 238,5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 219,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 257,5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 311,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 233,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Ensoleillement
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 85,6 (10) | Non comparable |
| 2024-02 | 31,2 (11) | 71,2 (166) |
| 2024-03 | 111,2 (11) | 137,0 (165) |
| 2024-04 | 142,6 (11) | 170,3 (164) |
| 2024-05 | 157,2 (11) | 170,1 (165) |
| 2024-06 | 221,0 (11) | 211,0 (164) |
| 2024-07 | 201,4 (11) | 247,9 (167) |
| 2024-08 | 233,7 (11) | 270,2 (166) |
| 2024-09 | 144,8 (11) | 145,7 (167) |
| 2024-10 | 103,8 (11) | 114,0 (166) |
| 2024-11 | 44,5 (11) | 92,1 (167) |
| 2024-12 | 34,8 (11) | 74,8 (167) |
| 2025-01 | 51,8 (11) | 81,7 (166) |
| 2025-02 | 85,7 (11) | 107,8 (167) |
| 2025-03 | 204,7 (11) | 173,8 (167) |
| 2025-04 | 255,4 (11) | 215,3 (166) |
| 2025-05 | 232,6 (11) | 245,6 (166) |
| 2025-06 | 277,8 (11) | 294,3 (164) |
| 2025-07 | 235,1 (11) | 255,5 (164) |
| 2025-08 | 237,8 (11) | 264,1 (166) |
| 2025-09 | 155,4 (11) | 166,6 (166) |
| 2025-10 | 87,9 (11) | 149,3 (167) |
| 2025-11 | 56,1 (11) | 96,0 (166) |
| 2025-12 | 60,6 (11) | 84,9 (166) |
| 2026-01 | 53,8 (11) | 76,7 (165) |
| 2026-02 | 66,0 (11) | 86,1 (163) |
| 2026-03 | 195,6 (11) | 196,7 (166) |
| 2026-04 | 239,8 (11) | 253,4 (165) |
| 2026-05 | 233,6 (11) | 243,3 (166) |
| 2026-06 | 259,0 (11) | 302,2 (165) |
| 2026-07 | 332,9 (11) | 349,1 (165) |
| 2026-08 | 253,7 (11) | 266,9 (165) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Jours de pluie
71 jours
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
LILLE-LESQUIN · 7,7 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Jours de pluie
Historique sur trois années civiles · station 59343001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Jours de pluie | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 16 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 15 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 17 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 17 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 12 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 14 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 8 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 10 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 13 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 16 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 11 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Jours de pluie
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 9,8 (79) | 9,9 (1 766) |
| 2024-02 | 16,1 (79) | 12,7 (1 770) |
| 2024-03 | 15,7 (79) | 14,5 (1 771) |
| 2024-04 | 15,2 (79) | 11,5 (1 770) |
| 2024-05 | 15,6 (79) | 16,2 (1 770) |
| 2024-06 | 9,4 (79) | 10,1 (1 771) |
| 2024-07 | 11,7 (79) | 7,9 (1 768) |
| 2024-08 | 6,8 (79) | 5,8 (1 768) |
| 2024-09 | 14,4 (79) | 13,2 (1 769) |
| 2024-10 | 11,2 (79) | 11,7 (1 769) |
| 2024-11 | 7,8 (79) | 6,8 (1 768) |
| 2024-12 | 10,6 (79) | 10,2 (1 766) |
| 2025-01 | 15,1 (79) | 13,6 (1 763) |
| 2025-02 | 7,7 (79) | 7,9 (1 769) |
| 2025-03 | 3,2 (79) | 7,4 (1 768) |
| 2025-04 | 5,2 (79) | 8,4 (1 768) |
| 2025-05 | 5,1 (78) | 7,6 (1 766) |
| 2025-06 | 6,7 (79) | 6,3 (1 760) |
| 2025-07 | 10,8 (78) | 8,7 (1 760) |
| 2025-08 | 5,5 (78) | 6,6 (1 766) |
| 2025-09 | 10,4 (79) | 10,8 (1 765) |
| 2025-10 | 11,3 (79) | 10,1 (1 764) |
| 2025-11 | 13,1 (79) | 12,5 (1 764) |
| 2025-12 | 6,9 (79) | 9,1 (1 767) |
| 2026-01 | 13,1 (79) | 14,9 (1 765) |
| 2026-02 | 16,1 (79) | 16,0 (1 763) |
| 2026-03 | 8,1 (79) | 8,0 (1 763) |
| 2026-04 | 2,7 (79) | 3,8 (1 762) |
| 2026-05 | 11,9 (79) | 10,4 (1 764) |
| 2026-06 | 10,7 (79) | 5,6 (1 763) |
| 2026-07 | 1,2 (79) | 2,9 (1 767) |
| 2026-08 | 9,3 (79) | 7,5 (1 756) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Méthode : Moyenne spatiale pondérée par surface terrestre — mailles 10 km · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · publication bt-weather-references-20261003-r1.
Qualité de l’eau potable
- ABonne qualité
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante◀
- DMauvaise qualité
Même classement pour 3 réseaux référencés.
3 bilans vérifiés sur 3 réseaux · Couverture complète
À savoir : ce bilan annuel ne décrit pas la qualité de l’eau aujourd’hui. Un bilan absent ne signifie pas une mauvaise qualité.
Réseaux et bilans 2025
- LILLERéseau 059000545C · Qualité insuffisanteBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeC
- ABonne qualité
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante◀
- DMauvaise qualité
- VILLENEUVE D'ASCQRéseau 059000585C · Qualité insuffisanteBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeC
- ABonne qualité
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante◀
- DMauvaise qualité
- LAMBERSARTRéseau 059004195C · Qualité insuffisanteBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeC
- ABonne qualité
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante◀
- DMauvaise qualité
Ces réseaux sont rattachés à la commune, sans indication de la part d’habitants desservis. Votre réseau à une adresse précise n’est pas déterminé ici.
Historique des bilans annuels
Comprendre les lettres et les sources
- A
- Bonne qualité
- B
- Qualité convenable
- C
- Qualité insuffisante
- D
- Mauvaise qualité
Chaque lettre est le classement officiel d’un réseau pour une année. Quand les réseaux diffèrent, aucune note globale de la commune n’est calculée. Les réseaux et les lettres peuvent changer d’une année à l’autre.
ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Vérification des données : 2026-10-01
Mobilité partagée
Un repère pratique sur les possibilités de covoiturage à proximité.
Voir les lieux de covoiturage recensés (12)
- Petit Maroc
B'Twin Village, Rue du Professeur Langevin, 59000 Lille
- Centre Commercial · 5,8 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
Centre Commercial Auchan, 59320 Englos
- Centre Commercial · 6,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
Centre Commercial Auchan, 59155 Faches Thumesnil
- Palacium · 6,2 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
Avenue du Pont de Bois, 59650 Villeneuve d'Ascq
- Les Olympiades · 6,8 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
Decathlon Domyos, 1 all‚e des Olympiades, 59700 Marcq-en-Baroeul
- La Colle · 7,2 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
2 Rue de l'égalité, 59320 Hallennes-lez-Haubourdin
- Le Fort · 7,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
Chemin de la Chapelle Lacroix, 59910 Bondues
- Parking du Tennis-club · 10,1 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
Rue de la Monette, 59710 Avelin
- Avelin Centre · 10,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
14 rue de Seclin, 59710 Avelin
- Birchington · 10,9 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
401 Route Nationale, 59930 La Chapelle-d'Armentieres
- Parking de la mairie · 11,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
rue de l'église, 59304 Herrin
- Ennevelin Centre · 11,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LILLE
2 rue du Moulin, 59710 Ennevelin
Prix immobilier dans les communes proches
Jusqu’à six communes avec des données dans cette rubrique, de la plus proche à la plus éloignée. Les distances sont mesurées à vol d’oiseau entre les centres communaux, dans un rayon de 15 km.
- Prix immobilier à LAMBERSART3,0 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à LA MADELEINE3,0 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à LOOS3,1 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à ST ANDRE LEZ LILLE3,2 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à SEQUEDIN4,1 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à FACHES THUMESNIL4,3 km à vol d’oiseau
Sources et lecture des données
Base nationale des lieux de covoiturage · Demandes de valeurs foncières géolocalisées · INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures)
Sources et qualité des données : voir le détail
- Base nationale des lieux de covoiturage · Open Database License (ODbL) · millésime ou actualisation source : 2026-09-09 13:13:26
- Demandes de valeurs foncières géolocalisées · Licence Ouverte 2.0 · millésime ou actualisation source : 2026-07-17 16:21:07
- INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Licence Ouverte 2.0
- Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · Licence Ouverte 2.0
- ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Rattachements DIS : Licence Ouverte 2.0 ; PDF ARS : conditions de réutilisation à confirmer
Les valeurs non diffusées sont signalées. Les dates d’observation peuvent différer selon les sources. Les cartes et les listes facilitent le repérage ; vérifiez les informations pratiques auprès des lieux concernés.