Explorer par thématique
Immobilier et logement à BUHL
Aucune médiane immobilière d’ensemble n’est disponible pour BUHL dans les données publiées. Les éventuelles tranches renseignées restent consultables dans le tableau.
Le parc communal compte 232 logements en 2023, dont 210 résidences principales selon l’INSEE.
Prix des ventes immobilières
Médianes au mètre carré des ventes retenues · DVF · toutes surfaces.
Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne sont pas couverts par la source DVF. Les prix de vente des appartements et des maisons sont donc indisponibles pour cette commune. Voir les limites de couverture de DVF.
Maison
Non disponible Prix médian toutes surfacesÀ savoir : la médiane DVF n’est pas une estimation de votre logement. La composition des biens vendus varie selon les années ; comparez aussi les effectifs.
Source : DVF · périodes indiquées par série. Un effectif réduit appelle une lecture prudente. Comprendre la méthode et les limites.
Population et logement
INSEE · population 2017 et 2023, logement et niveau de vie 2023.
À savoir : ces repères décrivent la commune entière ; ils ne permettent pas de caractériser chaque quartier.
- Habitants en 2023
- 506
- Habitants en 2017
- 524
- Logements en 2023
- 232
- Résidences principales
- 210
- Résidences principales occupées par leur propriétaire
- 159
- Logements vacants
- 20
- Résidences secondaires ou occasionnelles
- 2
- Niveau de vie médian (€/unité de consommation)
- 29 770
- Taux de pauvreté (%)
- Non diffusé
Population par âge et sexe
Voir la répartition détaillée par âge et sexe
| Année | Âge | Sexe | Habitants |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0–14 ans | Femmes | 39 |
| 2023 | 0–14 ans | Hommes | 49 |
| 2023 | 15–29 ans | Femmes | 36 |
| 2023 | 15–29 ans | Hommes | 29 |
| 2023 | 30–44 ans | Femmes | 50 |
| 2023 | 30–44 ans | Hommes | 46 |
| 2023 | 45–59 ans | Femmes | 58 |
| 2023 | 45–59 ans | Hommes | 65 |
| 2023 | 60–74 ans | Femmes | 42 |
| 2023 | 60–74 ans | Hommes | 54 |
| 2023 | 75 ans et plus | Femmes | 26 |
| 2023 | 75 ans et plus | Hommes | 12 |
Naissances et décès domiciliés
Voir les données détaillées de naissances et décès
| Année | Naissances | Décès |
|---|---|---|
| 2021 | 4 | 4 |
| 2022 | 1 | 4 |
| 2023 | 2 | 5 |
| 2024 | 4 | 4 |
| 2025 | 1 | 4 |
Carte de BUHL
Les informations et les liens sont disponibles dans les listes de cette page. La carte interactive nécessite JavaScript.
Repères météo observés
À savoir : ces observations viennent de stations proches, parfois hors de la commune. Elles ne constituent pas des normales climatiques.
France : métropole et Corse. Courbes sur les mêmes mois ; seules les observations et références complètes sont comparées.
Ensoleillement
1 696,9 heures
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
STRASBOURG-ENTZHEIM · 49,3 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Ensoleillement
Historique sur trois années civiles · station 67124001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Heures de soleil | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 67,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 76,9 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 116,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 160,4 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 176,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 218,0 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 242,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 292,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 129,9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 76,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 36,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 40,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 89,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 80,5 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 178,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 235,6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 270,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 303,8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 220,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 273,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 126,2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 115,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 76,6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 82,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 54,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 46,0 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 203,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 267,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 254,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 277,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 355,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 239,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Ensoleillement
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 70,8 (23) | Non comparable |
| 2024-02 | 43,2 (24) | 71,2 (166) |
| 2024-03 | 114,7 (24) | 137,0 (165) |
| 2024-04 | 143,1 (24) | 170,3 (164) |
| 2024-05 | 157,7 (24) | 170,1 (165) |
| 2024-06 | 209,1 (24) | 211,0 (164) |
| 2024-07 | 224,9 (24) | 247,9 (167) |
| 2024-08 | 281,0 (24) | 270,2 (166) |
| 2024-09 | 140,9 (24) | 145,7 (167) |
| 2024-10 | 96,7 (24) | 114,0 (166) |
| 2024-11 | 50,6 (24) | 92,1 (167) |
| 2024-12 | 45,6 (24) | 74,8 (167) |
| 2025-01 | 69,8 (24) | 81,7 (166) |
| 2025-02 | 86,8 (24) | 107,8 (167) |
| 2025-03 | 193,9 (24) | 173,8 (167) |
| 2025-04 | 234,2 (24) | 215,3 (166) |
| 2025-05 | 257,3 (24) | 245,6 (166) |
| 2025-06 | 301,0 (24) | 294,3 (164) |
| 2025-07 | 225,8 (24) | 255,5 (164) |
| 2025-08 | 268,9 (24) | 264,1 (166) |
| 2025-09 | 141,3 (24) | 166,6 (166) |
| 2025-10 | 111,5 (24) | 149,3 (167) |
| 2025-11 | 79,0 (24) | 96,0 (166) |
| 2025-12 | 78,8 (24) | 84,9 (166) |
| 2026-01 | 49,2 (24) | 76,7 (165) |
| 2026-02 | 66,5 (24) | 86,1 (163) |
| 2026-03 | 204,8 (24) | 196,7 (166) |
| 2026-04 | 267,8 (23) | 253,4 (165) |
| 2026-05 | 242,4 (24) | 243,3 (166) |
| 2026-06 | 281,8 (24) | 302,2 (165) |
| 2026-07 | 358,3 (23) | 349,1 (165) |
| 2026-08 | 252,5 (24) | 266,9 (165) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Jours de pluie
69 jours
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
SCHEIBENHARD · 10,9 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Jours de pluie
Historique sur trois années civiles · station 67443001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Jours de pluie | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 10 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 12 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 14 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 9 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 14 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 16 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 10 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 17 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Jours de pluie
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 11,5 (191) | 9,9 (1 766) |
| 2024-02 | 14,4 (192) | 12,7 (1 770) |
| 2024-03 | 15,7 (192) | 14,5 (1 771) |
| 2024-04 | 12,7 (192) | 11,5 (1 770) |
| 2024-05 | 16,3 (192) | 16,2 (1 770) |
| 2024-06 | 11,7 (192) | 10,1 (1 771) |
| 2024-07 | 11,8 (192) | 7,9 (1 768) |
| 2024-08 | 7,2 (192) | 5,8 (1 768) |
| 2024-09 | 14,5 (192) | 13,2 (1 769) |
| 2024-10 | 10,0 (192) | 11,7 (1 769) |
| 2024-11 | 6,7 (192) | 6,8 (1 768) |
| 2024-12 | 10,1 (192) | 10,2 (1 766) |
| 2025-01 | 13,2 (192) | 13,6 (1 763) |
| 2025-02 | 7,7 (192) | 7,9 (1 769) |
| 2025-03 | 4,2 (192) | 7,4 (1 768) |
| 2025-04 | 6,7 (192) | 8,4 (1 768) |
| 2025-05 | 6,6 (191) | 7,6 (1 766) |
| 2025-06 | 8,4 (191) | 6,3 (1 760) |
| 2025-07 | 11,8 (192) | 8,7 (1 760) |
| 2025-08 | 7,7 (192) | 6,6 (1 766) |
| 2025-09 | 14,3 (192) | 10,8 (1 765) |
| 2025-10 | 11,6 (192) | 10,1 (1 764) |
| 2025-11 | 12,1 (192) | 12,5 (1 764) |
| 2025-12 | 6,7 (192) | 9,1 (1 767) |
| 2026-01 | 11,9 (192) | 14,9 (1 765) |
| 2026-02 | 16,9 (192) | 16,0 (1 763) |
| 2026-03 | 7,6 (191) | 8,0 (1 763) |
| 2026-04 | 3,3 (191) | 3,8 (1 762) |
| 2026-05 | 10,3 (192) | 10,4 (1 764) |
| 2026-06 | 7,5 (192) | 5,6 (1 763) |
| 2026-07 | 3,1 (192) | 2,9 (1 767) |
| 2026-08 | 8,3 (192) | 7,5 (1 756) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Méthode : Moyenne spatiale pondérée par surface terrestre — mailles 10 km · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · publication bt-weather-references-20261003-r1.
Qualité de l’eau potable
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
Même classement pour 1 réseau référencé.
1 bilan vérifié sur 1 réseau · Couverture complète
À savoir : ce bilan annuel ne décrit pas la qualité de l’eau aujourd’hui. Un bilan absent ne signifie pas une mauvaise qualité.
Réseaux et bilans 2025
- SDE DU CANTON DE SELTZRéseau 067001859A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
Ces réseaux sont rattachés à la commune, sans indication de la part d’habitants desservis. Votre réseau à une adresse précise n’est pas déterminé ici.
Historique des bilans annuels
Comprendre les lettres et les sources
- A
- Bonne qualité
- B
- Qualité convenable
- C
- Qualité insuffisante
- D
- Mauvaise qualité
Chaque lettre est le classement officiel d’un réseau pour une année. Quand les réseaux diffèrent, aucune note globale de la commune n’est calculée. Les réseaux et les lettres peuvent changer d’une année à l’autre.
ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Vérification des données : 2026-10-01
Mobilité partagée
Un repère pratique sur les possibilités de covoiturage à proximité.
Voir les lieux de covoiturage recensés (12)
- Parking Salle Polyvalente · 2,4 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
1 Rue de Croettwiller. 67160 Siegen
- Parking Rue de La Gare · 3,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
29 rue de la Gare. 67470 Niederroedern
- Parking Cimetiere · 3,4 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
1 Rue du Stade. 67690 Hatten
- Aire de covoiturage de Seltz · 5,8 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
Route de hatten. 67470 Seltz
- Parking Communal · 8,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
7 Place Notre-Dame du Chene. 67630 Niederlauterbach
- Parking Leclerc Express · 8,7 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
1 Rue des Chénes. 67250 Soultz-sous-Foréts
- Parking Leclerc Express · 10,6 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
Parc d Activite de l Uffried Nord. 67480 Roeschwoog
- Parking Centre E. Leclerc · 11,6 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
1 Rue des Pécheurs. 67620 Soufflenheim
- Parking Salle Polyvalente · 11,7 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
1 Rue du Stade. 67250 Kutzenhausen
- Parking Cimetiere · 12,9 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
6 Route de Soultz. 67250 Lobsann
- Parking Match · 13,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
33 Route de la Pépiniére. 67160 Wissembourg
- Parking Allee des Cygnes · 13,9 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de BUHL
1 Rue du General Mittelhauser. 67630 Lauterbourg
Sources et lecture des données
Base nationale des lieux de covoiturage · INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures)
Sources et qualité des données : voir le détail
- Base nationale des lieux de covoiturage · Open Database License (ODbL) · millésime ou actualisation source : 2026-09-09 13:13:26
- INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Licence Ouverte 2.0
- Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · Licence Ouverte 2.0
- ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Rattachements DIS : Licence Ouverte 2.0 ; PDF ARS : conditions de réutilisation à confirmer
Les valeurs non diffusées sont signalées. Les dates d’observation peuvent différer selon les sources. Les cartes et les listes facilitent le repérage ; vérifiez les informations pratiques auprès des lieux concernés.