Explorer par thématique
Prix immobilier à AMPLEPUIS
À AMPLEPUIS, les dernières médianes DVF publiées concernent 2025 : les appartements affichent une médiane de 1 156 €/m² pour 8 ventes retenues et les maisons affichent une médiane de 1 825 €/m² pour 14 ventes retenues.
Au moins une de ces médianes repose sur moins de dix ventes. Cet effectif réduit appelle une lecture prudente ; le tableau indique le nombre de ventes de chaque tranche.
Le parc communal compte 2 698 logements en 2023, dont 2 300 résidences principales selon l’INSEE.
Prix des ventes immobilières
Médianes au mètre carré des ventes retenues · DVF · toutes surfaces.
Maison
1 825 €/m² Prix médian toutes surfacesÀ savoir : la médiane DVF n’est pas une estimation de votre logement. La composition des biens vendus varie selon les années ; comparez aussi les effectifs.
Évolution des médianes annuelles
Échelle commune aux deux types de biens. Les années non diffusées interrompent la courbe ; une différence de médiane ne mesure pas à elle seule l’évolution du marché.
- 2023
- 1 344 €/m²10 ventes
- 2024
- 1 157 €/m²5 ventes
- 2025
- 1 156 €/m²8 ventes
- 2023
- 1 410 €/m²12 ventes
- 2024
- 1 783 €/m²25 ventes
- 2025
- 1 825 €/m²14 ventes
Voir l’historique chiffré toutes surfaces
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Ensemble | 1 825 €/m² 14 ventes | 1 783 €/m² 25 ventes | 1 410 €/m² 12 ventes |
| Appartements · Ensemble | 1 156 €/m² 8 ventes | 1 157 €/m² 5 ventes | 1 344 €/m² 10 ventes |
Voir les prix détaillés par surface
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Moins de 80 m² | 1 655 €/m² 8 ventes | 1 806 €/m² 9 ventes | 1 261 €/m² 2 ventes |
| Maisons · 80 à 130 m² | 2 590 €/m² 5 ventes | 1 818 €/m² 13 ventes | 1 599 €/m² 8 ventes |
| Maisons · Plus de 130 m² | 1 569 €/m² 1 vente | 1 394 €/m² 3 ventes | 1 014 €/m² 2 ventes |
| Appartements · T1 | 2 089 €/m² 1 vente | 1 362 €/m² 2 ventes | 1 250 €/m² 1 vente |
| Appartements · T3 | 1 156 €/m² 4 ventes | 3 297 €/m² 1 vente | 1 315 €/m² 3 ventes |
| Appartements · T4+ | 901 €/m² 3 ventes | 1 078 €/m² 2 ventes | 1 372 €/m² 3 ventes |
| Appartements · T2 | Non diffusé | Non diffusé | 1 375 €/m² 3 ventes |
Source : DVF · périodes indiquées par série. Un effectif réduit appelle une lecture prudente. Comprendre la méthode et les limites.
Population et logement
INSEE · population 2017 et 2023, logement et niveau de vie 2023.
À savoir : ces repères décrivent la commune entière ; ils ne permettent pas de caractériser chaque quartier.
- Habitants en 2023
- 4 876
- Habitants en 2017
- 4 976
- Logements en 2023
- 2 698
- Résidences principales
- 2 300
- Résidences principales occupées par leur propriétaire
- 1 286
- Logements vacants
- 315
- Résidences secondaires ou occasionnelles
- 82
- Niveau de vie médian (€/unité de consommation)
- 23 460
- Taux de pauvreté (%)
- 16,0
Population par âge et sexe
Voir la répartition détaillée par âge et sexe
| Année | Âge | Sexe | Habitants |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0–14 ans | Femmes | 396 |
| 2023 | 0–14 ans | Hommes | 351 |
| 2023 | 15–29 ans | Femmes | 319 |
| 2023 | 15–29 ans | Hommes | 375 |
| 2023 | 30–44 ans | Femmes | 392 |
| 2023 | 30–44 ans | Hommes | 366 |
| 2023 | 45–59 ans | Femmes | 523 |
| 2023 | 45–59 ans | Hommes | 456 |
| 2023 | 60–74 ans | Femmes | 550 |
| 2023 | 60–74 ans | Hommes | 471 |
| 2023 | 75 ans et plus | Femmes | 416 |
| 2023 | 75 ans et plus | Hommes | 262 |
Naissances et décès domiciliés
Voir les données détaillées de naissances et décès
| Année | Naissances | Décès |
|---|---|---|
| 2021 | 50 | 58 |
| 2022 | 28 | 69 |
| 2023 | 37 | 70 |
| 2024 | 34 | 59 |
| 2025 | 37 | 68 |
Carte de AMPLEPUIS
Les informations et les liens sont disponibles dans les listes de cette page. La carte interactive nécessite JavaScript.
Repères météo observés
À savoir : ces observations viennent de stations proches, parfois hors de la commune. Elles ne constituent pas des normales climatiques.
France : métropole et Corse. Courbes sur les mêmes mois ; seules les observations et références complètes sont comparées.
Ensoleillement
1 757,2 heures
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
LES SAUVAGES · 6,2 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Ensoleillement
Historique sur trois années civiles · station 69174002 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Heures de soleil | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 87,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 83,8 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 113,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 126,1 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 135,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 158,6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 244,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 279,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 128,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 131,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 129,0 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 96,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 93,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 120,4 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 158,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 196,2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 213,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 287,8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 235,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 268,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 176,1 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 89,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 93,5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 106,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 97,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 90,1 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 181,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 259,2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 228,1 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 317,2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 315,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 268,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Ensoleillement
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 90,3 (39) | Non comparable |
| 2024-02 | 94,4 (40) | 71,2 (166) |
| 2024-03 | 136,3 (39) | 137,0 (165) |
| 2024-04 | 155,5 (39) | 170,3 (164) |
| 2024-05 | 147,4 (39) | 170,1 (165) |
| 2024-06 | 178,1 (39) | 211,0 (164) |
| 2024-07 | 269,5 (41) | 247,9 (167) |
| 2024-08 | 295,3 (41) | 270,2 (166) |
| 2024-09 | 133,1 (41) | 145,7 (167) |
| 2024-10 | 122,9 (40) | 114,0 (166) |
| 2024-11 | 118,2 (41) | 92,1 (167) |
| 2024-12 | 89,7 (41) | 74,8 (167) |
| 2025-01 | 89,9 (41) | 81,7 (166) |
| 2025-02 | 115,3 (41) | 107,8 (167) |
| 2025-03 | 153,5 (41) | 173,8 (167) |
| 2025-04 | 203,6 (41) | 215,3 (166) |
| 2025-05 | 230,9 (41) | 245,6 (166) |
| 2025-06 | 298,5 (39) | 294,3 (164) |
| 2025-07 | 260,9 (39) | 255,5 (164) |
| 2025-08 | 271,3 (40) | 264,1 (166) |
| 2025-09 | 168,7 (40) | 166,6 (166) |
| 2025-10 | 134,2 (41) | 149,3 (167) |
| 2025-11 | 101,9 (41) | 96,0 (166) |
| 2025-12 | 87,7 (41) | 84,9 (166) |
| 2026-01 | 91,2 (41) | 76,7 (165) |
| 2026-02 | 92,7 (39) | 86,1 (163) |
| 2026-03 | 178,0 (41) | 196,7 (166) |
| 2026-04 | 264,1 (41) | 253,4 (165) |
| 2026-05 | 241,4 (41) | 243,3 (166) |
| 2026-06 | 321,9 (41) | 302,2 (165) |
| 2026-07 | 337,0 (41) | 349,1 (165) |
| 2026-08 | 271,8 (41) | 266,9 (165) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Jours de pluie
65 jours
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
FOURNEAUX · 4,6 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Jours de pluie
Historique sur trois années civiles · station 42098001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Jours de pluie | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 12 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 14 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 15 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 21 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 14 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 13 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 7 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 14 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 12 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 15 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 15 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 4 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Jours de pluie
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 10,1 (386) | 9,9 (1 766) |
| 2024-02 | 9,8 (386) | 12,7 (1 770) |
| 2024-03 | 13,3 (385) | 14,5 (1 771) |
| 2024-04 | 11,7 (384) | 11,5 (1 770) |
| 2024-05 | 18,7 (385) | 16,2 (1 770) |
| 2024-06 | 12,1 (385) | 10,1 (1 771) |
| 2024-07 | 7,4 (385) | 7,9 (1 768) |
| 2024-08 | 4,9 (385) | 5,8 (1 768) |
| 2024-09 | 12,8 (385) | 13,2 (1 769) |
| 2024-10 | 11,8 (385) | 11,7 (1 769) |
| 2024-11 | 5,8 (385) | 6,8 (1 768) |
| 2024-12 | 10,0 (383) | 10,2 (1 766) |
| 2025-01 | 12,2 (381) | 13,6 (1 763) |
| 2025-02 | 6,8 (383) | 7,9 (1 769) |
| 2025-03 | 8,5 (384) | 7,4 (1 768) |
| 2025-04 | 9,3 (386) | 8,4 (1 768) |
| 2025-05 | 10,4 (384) | 7,6 (1 766) |
| 2025-06 | 6,7 (382) | 6,3 (1 760) |
| 2025-07 | 8,1 (383) | 8,7 (1 760) |
| 2025-08 | 7,8 (385) | 6,6 (1 766) |
| 2025-09 | 10,8 (385) | 10,8 (1 765) |
| 2025-10 | 9,7 (386) | 10,1 (1 764) |
| 2025-11 | 11,9 (384) | 12,5 (1 764) |
| 2025-12 | 8,2 (386) | 9,1 (1 767) |
| 2026-01 | 11,5 (385) | 14,9 (1 765) |
| 2026-02 | 14,4 (384) | 16,0 (1 763) |
| 2026-03 | 7,9 (385) | 8,0 (1 763) |
| 2026-04 | 4,0 (385) | 3,8 (1 762) |
| 2026-05 | 10,5 (385) | 10,4 (1 764) |
| 2026-06 | 4,3 (385) | 5,6 (1 763) |
| 2026-07 | 4,4 (386) | 2,9 (1 767) |
| 2026-08 | 7,3 (385) | 7,5 (1 756) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Méthode : Moyenne spatiale pondérée par surface terrestre — mailles 10 km · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · publication bt-weather-references-20261003-r1.
Qualité de l’eau potable
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
Même classement pour 1 réseau référencé.
1 bilan vérifié sur 1 réseau · Couverture complète
À savoir : ce bilan annuel ne décrit pas la qualité de l’eau aujourd’hui. Un bilan absent ne signifie pas une mauvaise qualité.
Réseaux et bilans 2025
- RLN 69 - COMMELLE VERNAYRéseau 069000136A · Bonne qualitéBilan ARS 2025 (PDF, nouvel onglet)Note attribuéeA
- ABonne qualité◀
- BQualité convenable
- CQualité insuffisante
- DMauvaise qualité
Ces réseaux sont rattachés à la commune, sans indication de la part d’habitants desservis. Votre réseau à une adresse précise n’est pas déterminé ici.
Historique des bilans annuels
Comprendre les lettres et les sources
- A
- Bonne qualité
- B
- Qualité convenable
- C
- Qualité insuffisante
- D
- Mauvaise qualité
Chaque lettre est le classement officiel d’un réseau pour une année. Quand les réseaux diffèrent, aucune note globale de la commune n’est calculée. Les réseaux et les lettres peuvent changer d’une année à l’autre.
ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Vérification des données : 2026-10-01
Mobilité partagée
Un repère pratique sur les possibilités de covoiturage à proximité.
Voir les lieux de covoiturage recensés (12)
- Covoit'ici Amplepuis-Hôpital
Avenue Raoul Follereau
- Covoit'ici Cublize · 7,1 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
3 Rue du Lac à Cublize ( 69550
- Covoit'ici Thizy · 7,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
Thizy les bourgs 69240
- Covoit'ici Tarare-Cinéma · 11,6 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
- La Gresle - parking des clous · 12,4 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
114 Route des Etangs 42460 La Gresle
- La Gresle - parking des tisseurs · 12,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
50 Rue Benoît Brosse 42460 La Gresle
- Covoit'ici Tarare-Est · 13,1 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
avenue Edouard Herriot (Route Nationale 7)
- Aire Violay 1004 · 13,1 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
Place Fouillat 42780 Violay
- Aire Violay 1004 · 13,1 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
- Sevelinges - Ecole Place du chataigner · 14,6 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
25 Impasse des Fougères 42460 Sevelinges
- Covoit GO - Arret Etoile · 14,8 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
Grandris
- Sevelinges - Place de la Bascule · 14,8 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de AMPLEPUIS
49 Chemin des Arras 42460 Sevelinges
Prix immobilier dans les communes proches
Jusqu’à six communes avec des données dans cette rubrique, de la plus proche à la plus éloignée. Les distances sont mesurées à vol d’oiseau entre les centres communaux, dans un rayon de 15 km.
- Prix immobilier à MACHEZAL4,2 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à FOURNEAUX4,4 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à ST JEAN LA BUSSIERE4,4 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à ST VICTOR SUR RHINS5,3 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à LAY5,7 km à vol d’oiseau
- Prix immobilier à RONNO6,0 km à vol d’oiseau
Sources et lecture des données
Base nationale des lieux de covoiturage · Demandes de valeurs foncières géolocalisées · INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures)
Sources et qualité des données : voir le détail
- Base nationale des lieux de covoiturage · Open Database License (ODbL) · millésime ou actualisation source : 2026-09-09 13:13:26
- Demandes de valeurs foncières géolocalisées · Licence Ouverte 2.0 · millésime ou actualisation source : 2026-07-17 16:21:07
- INSEE — Base du comparateur de territoires et POP1 · Licence Ouverte 2.0
- Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · Licence Ouverte 2.0
- ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Rattachements DIS : Licence Ouverte 2.0 ; PDF ARS : conditions de réutilisation à confirmer
Les valeurs non diffusées sont signalées. Les dates d’observation peuvent différer selon les sources. Les cartes et les listes facilitent le repérage ; vérifiez les informations pratiques auprès des lieux concernés.