Explorer par thématique
Prix immobilier à LYON 05
À LYON 05, les dernières médianes DVF publiées concernent 2025 : les appartements affichent une médiane de 3 699 €/m² pour 567 ventes retenues et les maisons affichent une médiane de 4 879 €/m² pour 15 ventes retenues.
Les effectifs diffèrent selon le type de bien et la tranche de surface. Consultez ces effectifs avec les prix : la médiane décrit les ventes retenues, pas la valeur d’un logement particulier.
Prix des ventes immobilières
Médianes au mètre carré des ventes retenues · DVF · toutes surfaces.
Maison
4 879 €/m² Prix médian toutes surfacesÀ savoir : la médiane DVF n’est pas une estimation de votre logement. La composition des biens vendus varie selon les années ; comparez aussi les effectifs.
Évolution des médianes annuelles
Échelle commune aux deux types de biens. Les années non diffusées interrompent la courbe ; une différence de médiane ne mesure pas à elle seule l’évolution du marché.
- 2023
- 3 963 €/m²534 ventes
- 2024
- 3 789 €/m²544 ventes
- 2025
- 3 699 €/m²567 ventes
- 2023
- 7 123 €/m²24 ventes
- 2024
- 5 903 €/m²16 ventes
- 2025
- 4 879 €/m²15 ventes
Voir l’historique chiffré toutes surfaces
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Ensemble | 4 879 €/m² 15 ventes | 5 903 €/m² 16 ventes | 7 123 €/m² 24 ventes |
| Appartements · Ensemble | 3 699 €/m² 567 ventes | 3 789 €/m² 544 ventes | 3 963 €/m² 534 ventes |
Voir les prix détaillés par surface
| Bien et surface | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Maisons · Moins de 80 m² | 3 511 €/m² 2 ventes | 6 283 €/m² 3 ventes | 9 763 €/m² 4 ventes |
| Maisons · 80 à 130 m² | 4 946 €/m² 6 ventes | 5 280 €/m² 10 ventes | 7 076 €/m² 13 ventes |
| Maisons · Plus de 130 m² | 5 278 €/m² 7 ventes | 5 629 €/m² 3 ventes | 5 903 €/m² 7 ventes |
| Appartements · T1 | 4 703 €/m² 90 ventes | 4 510 €/m² 77 ventes | 4 904 €/m² 68 ventes |
| Appartements · T2 | 4 111 €/m² 109 ventes | 4 091 €/m² 114 ventes | 4 438 €/m² 107 ventes |
| Appartements · T3 | 3 526 €/m² 154 ventes | 3 749 €/m² 155 ventes | 3 711 €/m² 175 ventes |
| Appartements · T4+ | 3 191 €/m² 212 ventes | 3 398 €/m² 198 ventes | 3 498 €/m² 184 ventes |
Source : DVF · périodes indiquées par série. Un effectif réduit appelle une lecture prudente. Comprendre la méthode et les limites.
Population et logement
Les données démographiques ne sont pas publiées pour cette commune.
Carte de LYON 05
Les informations et les liens sont disponibles dans les listes de cette page. La carte interactive nécessite JavaScript.
Repères météo observés
À savoir : ces observations viennent de stations proches, parfois hors de la commune. Elles ne constituent pas des normales climatiques.
France : métropole et Corse. Courbes sur les mêmes mois ; seules les observations et références complètes sont comparées.
Ensoleillement
1 962,7 heures
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
LYON-BRON · 12,1 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Ensoleillement
Historique sur trois années civiles · station 69029001 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Heures de soleil | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 73,2 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 85,9 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 139,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 156,6 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 175,0 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 207,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 275,3 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 330,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 148,5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 117,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 78,3 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 50,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 62,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 91,0 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 160,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 234,2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 258,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 319,7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 298,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 296,6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 173,0 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 101,5 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 98,2 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 73,8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 93,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 106,6 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 214,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 289,8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 267,9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 346,0 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 349,4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 294,7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Ensoleillement
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 90,3 (39) | Non comparable |
| 2024-02 | 94,4 (40) | 71,2 (166) |
| 2024-03 | 136,3 (39) | 137,0 (165) |
| 2024-04 | 155,5 (39) | 170,3 (164) |
| 2024-05 | 147,4 (39) | 170,1 (165) |
| 2024-06 | 178,1 (39) | 211,0 (164) |
| 2024-07 | 269,5 (41) | 247,9 (167) |
| 2024-08 | 295,3 (41) | 270,2 (166) |
| 2024-09 | 133,1 (41) | 145,7 (167) |
| 2024-10 | 122,9 (40) | 114,0 (166) |
| 2024-11 | 118,2 (41) | 92,1 (167) |
| 2024-12 | 89,7 (41) | 74,8 (167) |
| 2025-01 | 89,9 (41) | 81,7 (166) |
| 2025-02 | 115,3 (41) | 107,8 (167) |
| 2025-03 | 153,5 (41) | 173,8 (167) |
| 2025-04 | 203,6 (41) | 215,3 (166) |
| 2025-05 | 230,9 (41) | 245,6 (166) |
| 2025-06 | 298,5 (39) | 294,3 (164) |
| 2025-07 | 260,9 (39) | 255,5 (164) |
| 2025-08 | 271,3 (40) | 264,1 (166) |
| 2025-09 | 168,7 (40) | 166,6 (166) |
| 2025-10 | 134,2 (41) | 149,3 (167) |
| 2025-11 | 101,9 (41) | 96,0 (166) |
| 2025-12 | 87,7 (41) | 84,9 (166) |
| 2026-01 | 91,2 (41) | 76,7 (165) |
| 2026-02 | 92,7 (39) | 86,1 (163) |
| 2026-03 | 178,0 (41) | 196,7 (166) |
| 2026-04 | 264,1 (41) | 253,4 (165) |
| 2026-05 | 241,4 (41) | 243,3 (166) |
| 2026-06 | 321,9 (41) | 302,2 (165) |
| 2026-07 | 337,0 (41) | 349,1 (165) |
| 2026-08 | 271,8 (41) | 266,9 (165) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Jours de pluie
63 jours
Cumul publié — couverture partielle
2026-01 à 2026-12
8 / 12 mois renseignés · 243 / 365 jours observés · sans extrapolation
2026-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
LYON TETE D'OR · 4,6 km à vol d’oiseau · Météo-France
Valeurs mensuelles et disponibilité — Jours de pluie
Historique sur trois années civiles · station 69123002 · Météo-France. Mois absents et observations partielles signalés ; aucun cumul corrigé des jours manquants.
2024-01 à 2026-12 · les mois sans valeur sont gris.
| Mois | Jours de pluie | Jours observés | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-02 | 8 | 29 / 29 | Valeur publiée |
| 2024-03 | 12 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-04 | 10 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-05 | 16 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-06 | 10 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-07 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-08 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-09 | 11 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-10 | 13 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2024-11 | 5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2024-12 | 12 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-01 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-02 | 6 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2025-03 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-04 | 9 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-05 | 11 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-06 | 7 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-07 | 7 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-08 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-09 | 8 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-10 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2025-11 | 10 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2025-12 | 9 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-01 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-02 | 16 | 28 / 28 | Valeur publiée |
| 2026-03 | 8 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-04 | 5 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-05 | 10 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-06 | 4 | 30 / 30 | Valeur publiée |
| 2026-07 | 4 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-08 | 6 | 31 / 31 | Valeur publiée |
| 2026-09 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-10 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
| 2026-11 | Non diffusé | Non diffusé / 30 | Non disponible |
| 2026-12 | Non diffusé | Non diffusé / 31 | Non disponible |
Références de comparaison — Jours de pluie
| Mois | Région | France métropolitaine et Corse |
|---|---|---|
| 2024-01 | 10,1 (386) | 9,9 (1 766) |
| 2024-02 | 9,8 (386) | 12,7 (1 770) |
| 2024-03 | 13,3 (385) | 14,5 (1 771) |
| 2024-04 | 11,7 (384) | 11,5 (1 770) |
| 2024-05 | 18,7 (385) | 16,2 (1 770) |
| 2024-06 | 12,1 (385) | 10,1 (1 771) |
| 2024-07 | 7,4 (385) | 7,9 (1 768) |
| 2024-08 | 4,9 (385) | 5,8 (1 768) |
| 2024-09 | 12,8 (385) | 13,2 (1 769) |
| 2024-10 | 11,8 (385) | 11,7 (1 769) |
| 2024-11 | 5,8 (385) | 6,8 (1 768) |
| 2024-12 | 10,0 (383) | 10,2 (1 766) |
| 2025-01 | 12,2 (381) | 13,6 (1 763) |
| 2025-02 | 6,8 (383) | 7,9 (1 769) |
| 2025-03 | 8,5 (384) | 7,4 (1 768) |
| 2025-04 | 9,3 (386) | 8,4 (1 768) |
| 2025-05 | 10,4 (384) | 7,6 (1 766) |
| 2025-06 | 6,7 (382) | 6,3 (1 760) |
| 2025-07 | 8,1 (383) | 8,7 (1 760) |
| 2025-08 | 7,8 (385) | 6,6 (1 766) |
| 2025-09 | 10,8 (385) | 10,8 (1 765) |
| 2025-10 | 9,7 (386) | 10,1 (1 764) |
| 2025-11 | 11,9 (384) | 12,5 (1 764) |
| 2025-12 | 8,2 (386) | 9,1 (1 767) |
| 2026-01 | 11,5 (385) | 14,9 (1 765) |
| 2026-02 | 14,4 (384) | 16,0 (1 763) |
| 2026-03 | 7,9 (385) | 8,0 (1 763) |
| 2026-04 | 4,0 (385) | 3,8 (1 762) |
| 2026-05 | 10,5 (385) | 10,4 (1 764) |
| 2026-06 | 4,3 (385) | 5,6 (1 763) |
| 2026-07 | 4,4 (386) | 2,9 (1 767) |
| 2026-08 | 7,3 (385) | 7,5 (1 756) |
| 2026-09 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-10 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-11 | Non comparable | Non comparable |
| 2026-12 | Non comparable | Non comparable |
Méthode : Moyenne spatiale pondérée par surface terrestre — mailles 10 km · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · publication bt-weather-references-20261003-r1.
Qualité de l’eau potable
Aucun rattachement exact
À savoir : ce bilan annuel ne décrit pas la qualité de l’eau aujourd’hui. Un bilan absent ne signifie pas une mauvaise qualité.
Réseaux et bilans 2025
Aucun réseau de distribution n’est rattaché exactement à cette entrée communale pour 2025 dans les données disponibles.
Ces réseaux sont rattachés à la commune, sans indication de la part d’habitants desservis. Votre réseau à une adresse précise n’est pas déterminé ici.
Historique des bilans annuels
Comprendre les lettres et les sources
- A
- Bonne qualité
- B
- Qualité convenable
- C
- Qualité insuffisante
- D
- Mauvaise qualité
Chaque lettre est le classement officiel d’un réseau pour une année. Quand les réseaux diffèrent, aucune note globale de la commune n’est calculée. Les réseaux et les lettres peuvent changer d’une année à l’autre.
ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Vérification des données : 2026-10-01
Mobilité partagée
Un repère pratique sur les possibilités de covoiturage à proximité.
Voir les lieux de covoiturage recensés (12)
- Place Soubeyrat · 1,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
Provinces
- Parking Provinces · 1,0 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
71bis Chemin de Chavril 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
- Aire du Châtelain · 2,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
20 Rue Chatelain 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
- Aire du Châtelain · 2,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
Rue Châtelain
- Aire des Cosmos · 2,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
10 Rue des Cosmos 69160 Tassin-la-Demi-Lune
- Aire des Cosmos · 2,3 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
15 Avenue des Cosmos
- Aire de Paris · 2,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
10 Impasse Route de Paris 69130 Écully
- Aire de Paris · 2,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
Impasse Route de Paris
- Gare de covoiturage · 2,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
33 Quai Docteur Gailleton 69002 Lyon
- Gare de covoiturage · 2,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
Quai Docteur Gailleton
- Gare de covoiturage Quai Gailleton · 2,5 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
Quai Gailleton
- Arrêt Musée des Confluences · 2,8 km à vol d’oiseau depuis le point de référence de LYON 05
Cours Charlemagne
Prix immobilier dans les communes proches
Jusqu’à six communes avec des données dans cette rubrique, de la plus proche à la plus éloignée. Les distances sont mesurées à vol d’oiseau entre les centres communaux, dans un rayon de 15 km.
Sources et lecture des données
Base nationale des lieux de covoiturage · Demandes de valeurs foncières géolocalisées · Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures)
Sources et qualité des données : voir le détail
- Base nationale des lieux de covoiturage · Open Database License (ODbL) · millésime ou actualisation source : 2026-09-09 13:13:26
- Demandes de valeurs foncières géolocalisées · Licence Ouverte 2.0 · millésime ou actualisation source : 2026-07-17 16:21:07
- Météo-France — Données climatologiques de base mensuelles · Licence Ouverte 2.0
- ARS — Bilans annuels de qualité de l’eau potable (infofactures) · Rattachements DIS : Licence Ouverte 2.0 ; PDF ARS : conditions de réutilisation à confirmer
Les valeurs non diffusées sont signalées. Les dates d’observation peuvent différer selon les sources. Les cartes et les listes facilitent le repérage ; vérifiez les informations pratiques auprès des lieux concernés.